2025
| 18./19.01. LM U16 + BBM U20 (Halle) in Potsdam- | |||
| Zerning, Ole | 1.Platz | Speerwurf | 34,64 m |
| Hohtari, Lauri | 3.Platz | Diskuswurf | 20,39 m |
| Gross, Erik | 2.Platz | Hochsprung | 1,50 m |
| 2.Platz | Kugelstoßen | 9,71 m | |
| Soeberdt, Willy | 2.Platz | Dreisprung | 9,95 m |
| 3.Platz | Kugelstoßen | 11,04 m | |
| Böttner, Tessa | 1.Platz | Stabhochsprung | 3,50 m |
| Arndt, Julina | 2.Platz | Kugelstoßen | 10,53 m |
| 2.Platz | Diskuswurf | 33,19 m | |
| 25./26.01. BBM U18 + Erwachsene (Halle) in Berlin-Hohenschönhausen | |||
| Kegel, Laila | 3.Platz | 60 m Hürden | 9,09 s |
| 1.Platz | Hochsprung | 1,64 m | |
| Arndt, Julina | 1.Platz | Kugelstoßen | 12,56 m |
| Böttner, Tessa | 1.Platz | Stabhochsprung | 3,60 m |
| 01.02. Norddeutsche Hallenmeisterschaften U20 (Halle) in Potsdam | |||
| Böttner, Tessa | 2.Platz | Stabhochsprung | 3,40 m |
| 08.03. Brandenburgische Hallenmeisterschaften U14 (Halle) in Potsdam | |||
| Schwarz, Kaspian | 2.Platz | Kugelstoßen | 8,12 m |
| 21./22.06. Berlin-Brandenburgische Hallenmeisterschaften U18 in Berlin-Hohenschönhausen | |||
| Böttner, Tessa | 1.Platz | Stabhochsprung | 3,85 m |
| Arndt, Julina | 2.Platz | Kugelstoßen | 12,18 m |
| 28.06. Norddeutsche Meisterschaften U20 in Rostock | |||
| Böttner, Tessa | 1.Platz | Stabhochsprung | 3,60 m |
| 11./12.07. Deutsche Meisterschaften U18 in Bochum-Wattenscheid | |||
| Böttner, Tessa | 2.Platz | Stabhochsprung | 3,75 m |
| 19./20.07. Norddeutsche Meisterschaften U18 in Hamburg | |||
| Arndt, Julina | 2.Platz | Kugelstoßen | 12,70 m |
| 19./20.07. Landesmeisterschaften U14/U16 in Potsdam | |||
| Hohtari, Lauri | 3.Platz | 3000 m | 12:48,62 min |
| Soeberdt, Willy | 2.Platz | Dreisprung | 10,59 m |
| 3.Platz | Kugelstoßen | 11,76 m | |
| Schwarz, Kaspian | 3.Platz | 75 m | 10,18 s |
| u.a. K. Schwarz | 1.Platz | 4x75-m-Staffel | 40,41 s |
2024
| 20.01. BBM U16/U20 (Halle) in Potsdam- | |||
| Kegel, Laila | 1.Platz | Hochsprung | 1,67 m |
| Böttner, Tessa | 2.Platz | Stabhochsprung | 2,50 m |
| 3.Platz | Hochsprung | 1,35 m | |
| Metzdorf, Jonas | 3.Platz | Kugelstoßen | 10,20 m |
| 27./28.01. BBM U18 und LM Winterwurf (Halle) in Berlin-Hohenschönhausen | |||
| Kegel, Liana | 3.Platz | 60 m | 7,73 s |
| 1.Platz | 60 m Hürden | 8,95 s | |
| 1.Platz | Hochsprung | 1,61 m | |
| 2.Platz | 200 m | 26,02 s | |
| u.a. P. Walter, L. Kegel, L. Kegel | 3.Platz | 4x200 m | 1:47,71 min |
| u.a. W.Soeberdt, I. Lazarenko, J. Metzdorf | 2.Platz | 4x200 m | 1:46,88 min |
| Demirbolat, Yagmur | 2.Platz | Speerwurf | 31,73 m |
| Soeberdt, Willy | 2.Platz | Speerwurf | 34,56 m |
| 1.Platz | Diskuswurf | 26,42 m | |
| 02.03. LM U14/U12 (Halle) in Potsdam- | |||
| Zerning, Ole | 1.Platz | Hochsprung | 1,56 m |
| 08.05. BBM Stabhochsprung U18 in Nauen | |||
| Böttner, Tessa | 1.Platz | Stabhochsprung | 3,10 m |
| 08./09.06. BBM U18 / M+F in Falkensee | |||
| Kegel, Liana | 3.Platz | Hochsprung | 1,58 m |
| 2.Platz | 100 m Hürden | 14,81 s | |
| Kegel, Laila | 1.Platz | Hochsprung | 1,71 m |
| Arndt, Julina | 1.Platz | Kugelstoßen | 12,34 m |
| 15.06. LM U14 in Ludwigsfelde | |||
| Gross, Erik | 3.Platz | Kugelstoßen | 8,71 m |
| Zerning, Ole | 3.Platz | Hochsprung | 1,53 m |
| 3.Platz | Speerwurf | 37,33 m | |
| 2.Platz | Ballwurf | 60 m | |
| 15.06./16.06. LM U16/BBM U20 in Berlin | |||
| Soeberdt, Willy | 3.Platz | Speerwurf | 36,61 m |
| Böttner, Tessa | 1.Platz | Stabhochsprung | 3,00 m |
| Kegel, Laila | 1.Platz | Hochsprung | 1,68 m |
| 3.Platz | 100 m Hürden | 14,87 s | |
2023
| 14.01. Staffel-LM U16 in Berlin | |||
| u.a. P. Walter, L. Kegel | 1.Platz | 4x200m | 1:55,38 min |
| 21./22.01. LM U16 / BBM U20 (Halle) in Potsdam | |||
| Kegel, Liana | 1.Platz | 60 m | 8,01 s |
| 1.Platz | 60 m Hürden | 9,32 s | |
| 2.Platz | Hochsprung | 1,53 m | |
| Böttner, Tessa | 1.Platz | Stabhochsprung | 1,85 m |
| Arndt, Julina | 1.Platz | Kugelstoßen | 11,74 m |
| Pfaender, Mads | 2.Platz | Hochsprung | 1,62 m |
| Kegel, Laila | 2.Platz | Hochsprung | 1,59 m |
| 11.02. Norddeutsche Meisterschaften Winterwurf U16 in Berlin | |||
| Arndt, Julina | 3.Platz | Diskuswurf | 24,13 m |
| 04.03. LM U14 (Halle) in Potsdam | |||
| Soeberdt, Willy | 3.Platz | Kugelstoßen | 9,79 m |
| 10.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U18 in Hohen Neuendorf | |||
| Arndt, Julina | 3.Platz | Kugelstoßen | 10,94 m |
| 3.Platz | Diskuswurf | 29,42 m | |
| 18.06. Norddeutsche Meisterschaften U16 in Hamburg | |||
| Arndt, Julina | 1.Platz | Diskuswurf | 34,68 m |
| 2.Platz | Kugelstoßen | 10,68 m | |
| 01./02.07. LM U14 in Brandenburg/Havel | |||
| Zerning, Ole | 2.Platz | Hochsprung | 1,38 m |
| 1.Platz | Ballwurf | 55 m | |
| Gross, Erik | 2.Platz | Ballwurf | 44 m |
| Hohtari, Lauri Samuel | 3.Platz | Ballwurf | 40,50 m |
| 01./02.07. BBM U20 & LM U16 in Berlin-Hohenschönhausen | |||
| Böttner, Tessa | 1.Platz | Stabhochsprung | 2,10 m |
| Walter, Paula | 2.Platz | 100 m | 13,11 s |
| 2.Platz | Weitsprung | 4,63 m | |
| u.a. P.Walter (StG Dahme-Fläming) | 2.Platz | 4x100 m | 52,92 s |
| Kegel, Liana | 1.Platz | 300 m Hürden | 47,66 s |
| Kegel, Laila | 1.Platz | Hochsprung | 1,61 m |
| Müller, Josephine | 3.Platz | Hochsprung | 1,53 m |
| 16.09. Brandenburgische Team-Meisterschaften U14 in Luckenwalde | |||
| u.a. E. Gross, O. Zerning, W. Soeberdt, L. Hohtari, I. Lazarenko (Stg Dahme-Fläming) | 3.Platz | ||
2022
| 15.01. Berlin-Brandenburgische Hallenmeisterschaften U18 in Berlin | |||
| Kegel, Laila | 1.Platz | Hochsprung | 1,58 m |
| 22.01. Landes-Hallenmeisterschaften U16 in Potsdam | |||
| Kegel, Liana | 1.Platz | 60 m Hürden | 9,36 s |
| 3.Platz | Hochsprung | 1,51 m | |
| 05.03. Landes-Hallenmeisterschaften U14/U12 in Potsdam | |||
| Stollin, Lilly | 3.Platz | Hochsprung | 1,47 m |
| Demirbolat, Yagmur | 3.Platz | Kugelstoßen | 8,25 m |
| u.a. L.Stollin (StG Dahme-Fläming) | 3.Platz | 4x50 m | 28,91 s |
| 14.05. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf U16 in Halle/Saale | |||
| Kegel, Liana | 1.Platz | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2553 P. |
| 21./22.05. Landesmeisterschaften / Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Einzel U16/U20 in Ludwigsfelde | |||
| Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,90 m |
| Kegel, Liana | 2.Platz | Hochsprung | 1,54 m |
| 2.Platz | 100 m | 13,20 s | |
| Arndt, Julina | 1.Platz | Kugelstoßen | 11,12 m |
| 1.Platz | Diskuswurf | 22,67 m | |
| Kegel, Laila | 3.Platz | 100 m Hürden | 15,12 s |
| 2.Platz | Hochsprung | 1,60 m | |
| 11./12.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Einzel U18 in Berlin | |||
| Kegel, Laila | 1.Platz | Hochsprung | 1,67 m |
| 18./19.06. Landesmeisterschaften Einzel U14/U12 in Strausberg | |||
| Stange, Richard | 2.Platz | 60 m Hürden | 11,07 s |
| Demirbolat, Yagmur | 2.Platz | Kugelstoßen | 8,62 m |
| 1.Platz | Ballwurf | 53,50 m | |
| Müller, Charleen | 2.Platz | 60 m Hürden | 10,72 s |
| Zerning, Ole | 1.Platz | Ballwurf | 52,50 m |
| 25./26.06. Norddeutsche Meisterschaften U20 in Lübeck | |||
| Kegel, Laila | 2.Platz | Hochsprung | 1,56 m |
| 03.07. LM Langstaffel U14 in Brandenburg/Havel | |||
| u.a. T. Böttner (StG Dahme-Fläming) | 3.Platz | 3x800 m | 8:27,80 min |
| 17.09. LM Team U14 in Hohen Neuendorf | |||
| u.a. Y. Demirbolat, C. Müller, L. Stollin (StG Dahme-Fläming) | 3.Platz | Teamwertung | |
2021
| 21./22.08. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U20/U18 & Landesmeisterschaften U16 in Berlin-Hohenschönhausen | |||
| Pfaender, Leonhard | 1.Platz | Hochsprung | 1,76 m |
| 29.08. Landesmeisterschaften (Mehrkampf + Wurf) U14/U12 in Mahlow | |||
| Kegel, Liana | 2.Platz | Vierkampf | 1821 P. |
| Arndt, Julina | 1.Platz | Kugelstoßen | 9,70 m |
| 1.Platz | Diskuswurf | 28,11 m | |
| 25.09. Landesmeisterschaften U14/U12 in Hohen Neuendorf | |||
| Walter, Paula | 3.Platz | 75 m | 10,32 s |
| 1.Platz | Hochsprung | 1,50 m | |
| Kegel, Liana | 2.Platz | 75 m | 10,15 s |
| 2.Platz | 60 m Hürden | 9,85 s | |
| Zerning, Ole | 1.Platz | Ballwurf | 52 m |
| Stange, Richard | 2.Platz | 800 m | 2:38,30 min |
| Meyfarth, Julien | 3.Platz | Schlagball | 45,50 m |
