Inhalt
ausblenden
2023
14.01. Staffel-LM U16 in Berlin | |||
u.a. P. Walter, L. Kegel | 1.Platz | 4x200m | 1:55,38 min |
21./22.01. LM U16 / BBM U20 (Halle) in Potsdam | |||
Kegel, Liana | 1.Platz | 60 m | 8,01 s |
1.Platz | 60 m Hürden | 9,32 s | |
2.Platz | Hochsprung | 1,53 m | |
Böttner, Tessa | 1.Platz | Stabhochsprung | 1,85 m |
Arndt, Julina | 1.Platz | Kugelstoßen | 11,74 m |
Pfaender, Mads | 2.Platz | Hochsprung | 1,62 m |
Kegel, Laila | 2.Platz | Hochsprung | 1,59 m |
11.02. Norddeutsche Meisterschaften Winterwurf U16 in Berlin | |||
Arndt, Julina | 3.Platz | Diskuswurf | 24,13 m |
04.03. LM U14 (Halle) in Potsdam | |||
Soeberdt, Willy | 3.Platz | Kugelstoßen | 9,79 m |
2022
15.01. Berlin-Brandenburgische Hallenmeisterschaften U18 in Berlin | |||
Kegel, Laila | 1.Platz | Hochsprung | 1,58 m |
22.01. Landes-Hallenmeisterschaften U16 in Potsdam | |||
Kegel, Liana | 1.Platz | 60 m Hürden | 9,36 s |
3.Platz | Hochsprung | 1,51 m | |
05.03. Landes-Hallenmeisterschaften U14/U12 in Potsdam | |||
Stollin, Lilly | 3.Platz | Hochsprung | 1,47 m |
Demirbolat, Yagmur | 3.Platz | Kugelstoßen | 8,25 m |
u.a. L.Stollin (StG Dahme-Fläming) | 3.Platz | 4x50 m | 28,91 s |
14.05. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf U16 in Halle/Saale | |||
Kegel, Liana | 1.Platz | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2553 P. |
21./22.05. Landesmeisterschaften / Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Einzel U16/U20 in Ludwigsfelde | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,90 m |
Kegel, Liana | 2.Platz | Hochsprung | 1,54 m |
2.Platz | 100 m | 13,20 s | |
Arndt, Julina | 1.Platz | Kugelstoßen | 11,12 m |
1.Platz | Diskuswurf | 22,67 m | |
Kegel, Laila | 3.Platz | 100 m Hürden | 15,12 s |
2.Platz | Hochsprung | 1,60 m | |
11./12.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Einzel U18 in Berlin | |||
Kegel, Laila | 1.Platz | Hochsprung | 1,67 m |
18./19.06. Landesmeisterschaften Einzel U14/U12 in Strausberg | |||
Stange, Richard | 2.Platz | 60 m Hürden | 11,07 s |
Demirbolat, Yagmur | 2.Platz | Kugelstoßen | 8,62 m |
1.Platz | Ballwurf | 53,50 m | |
Müller, Charleen | 2.Platz | 60 m Hürden | 10,72 s |
Zerning, Ole | 1.Platz | Ballwurf | 52,50 m |
25./26.06. Norddeutsche Meisterschaften U20 in Lübeck | |||
Kegel, Laila | 2.Platz | Hochsprung | 1,56 m |
03.07. LM Langstaffel U14 in Brandenburg/Havel | |||
u.a. T. Böttner (StG Dahme-Fläming) | 3.Platz | 3x800 m | 8:27,80 min |
17.09. LM Team U14 in Hohen Neuendorf | |||
u.a. Y. Demirbolat, C. Müller, L. Stollin (StG Dahme-Fläming) | 3.Platz | Teamwertung |
2021
21./22.08. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U20/U18 & Landesmeisterschaften U16 in Berlin-Hohenschönhausen | |||
Pfaender, Leonhard | 1.Platz | Hochsprung | 1,76 m |
29.08. Landesmeisterschaften (Mehrkampf + Wurf) U14/U12 in Mahlow | |||
Kegel, Liana | 2.Platz | Vierkampf | 1821 P. |
Arndt, Julina | 1.Platz | Kugelstoßen | 9,70 m |
1.Platz | Diskuswurf | 28,11 m | |
25.09. Landesmeisterschaften U14/U12 in Hohen Neuendorf | |||
Walter, Paula | 3.Platz | 75 m | 10,32 s |
1.Platz | Hochsprung | 1,50 m | |
Kegel, Liana | 2.Platz | 75 m | 10,15 s |
2.Platz | 60 m Hürden | 9,85 s | |
Zerning, Ole | 1.Platz | Ballwurf | 52 m |
Stange, Richard | 2.Platz | 800 m | 2:38,30 min |
Meyfarth, Julien | 3.Platz | Schlagball | 45,50 m |