2009
16./17.01. Landeshallenmeisterschaften in Berlin | |||
Affeldt, Judith | 1.Platz | Weitsprung | 5,04 m |
2.Platz | 60m | 8,54 s | |
Hupka, Isabell | 3.Platz | Hochsprung | 1,40 m |
Emmermacher, Dustin | 3.Platz | 60m Hürden | 9,81 s |
13.02. Landeshallenmeisterschaften Schüler B/C in Potsdam | |||
Konrad, Nina | 1.Platz | 60m Hürden | 10,35 s |
2. Platz | 60m | 8,61 s | |
3. Platz | Weitsprung | 4,42 m | |
Knorn, Florian | 1.Platz | 1000 m | 3:38,14 min |
Henschel, Laura | 2. Platz | 60m | 8,43 s |
Kotzan, Anja | 3. Platz | Kugelstoßen | 10,32 m |
Schönebeck, Lucas | 3. Platz | Kugelstoßen | 9,67 m |
27.02. Landeshallenmeisterschaften Schüler A in Potsdam | |||
Brandenburg, Antonia | 2.Platz | Hallen-5-Kampf | 2454 Punkte |
Antonia Brandenburg, Michelle Sommer, Judith Affeldt | 2. Platz | Hallen-5-Kampf-Mannschaft | 7030 Punkte |
Konrad, Nina | 2. Platz | Hallen-4-Kampf | 1964 Punkte |
15.05. Landesmeisterschaften Mehrkampf in Königswusterhausen | |||
Konrad, Nina | 2.Platz | 4-Kampf | 1763 Punkte |
Hohm, Angelina | 2.Platz | 3-Kampf | 1376 Punkte |
05.06. Landesmeisterschaften in Cottbus | |||
Konrad, Nina | 1. Platz | 75m | 10,33 s |
1. Platz | Weitsprung | 4,76 m | |
2.Platz | 60m Hürden | 9,95 s | |
Schönebeck, Lucas | 1.Platz | 1000 m | 3:08,99 min |
1. Platz | Ballwurf | 64 m | |
Kotzan, Anja | 1.Platz | Kugelstoßen | 11,31 m |
2. Platz | Diskuswurf | 24,84 m | |
Bötsch, Franz | 2.Platz | Ballwurf | 54 m |
Kauna, Justin | 3. Platz | 1000 m | 3:30,06 min |
Hohm, Angelina | 3. Platz | Ballwurf | 43,50 m |
26./27.06. Landesmeisterschaften in Berlin | |||
Sommer, Michelle | 2.Platz | 300m Hürden | 52,17 s |
3.Platz | 80m Hürden | 13,55 s | |
Affeldt, Judith | 2.Platz | 100m | 13,37 s |
Emmermacher, Dustin | 3. Platz | 80m Hürden | 12,71 s |
26.06. Landesjugendspiele in Brandenburg | |||
Hohm, Angelina | 2. Platz | Ballwurf | – |
3. Platz | Hochsprung | – | |
Angelina Hohm, Angie Wendland, Charlott Kauna, Lea Huniat | 3. Platz | 4 x 50m Staffel | – |
03.07. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf in Jüterbog | |||
Schönebeck, Lucas | 2. Platz | Block Lauf | 2459 Punkte |
2010
17.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A in Potsdam | |||
Sperber, Marlene | 2.Platz | 60 m | 8.53 s |
3.Platz | Weitsprung | 4,72 m | |
Hupka, Isabell | 2.Platz | Hochsprung | 1,49 m |
Brandenburg, Antonia | 2.Platz | 800 m | 2:28,76 min |
Hoffmann, Michelle | 3.Platz | Kugelstoßen | 9,96 m |
Sommer, Anna | 2.Platz | Hochsprung | 1,45 m |
24.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A in Berlin | |||
M. Sperber, E. Hager, A. Brandenburg, A. Sommer | 1.Platz | 4 x 200 m | 1:56,37 min |
J. Wendland, T. Diedrichkeit, A. Dietrich, P. Konrad | 2.Platz | 4 x 200 m | 1:49,03 min |
21.02. Landeshallenmeisterschaften Schüler B/C in Potsdam | |||
Konrad, Nina | 2.Platz | 50 m | 7,62 s |
Kotzan, Anja | 2.Platz | Kugelstoßen | 8,82 m |
Voigt, Pia | 3.Platz | Kugelstoßen | 8,70 m |
Krohn, Dennis | 2.Platz | 1000 m | 3:14,24 min |
15.03. Landesmeisterschaften Straßenlauf in Falkensee | |||
Dietrich, Alexander | 1.Platz | 5 km | 19:05 min |
Brandenburg, Antonia | 2.Platz | 5 km | 20:23 min |
20.06. Landesmeisterschaften Schüler B/C in Cottbus | |||
Bötsch, Franz | 1.Platz | Ballwurf | 49,50 m |
Konrad, Nina | 1.Platz | 50 m | 7,17 s |
Kotzan, Anja | 1.Platz | Kugelstoßen | 9,44 m |
2.Platz | Diskuswurf | 21,98 m | |
2.Platz | Speerwurf | 27,91 m | |
Volgin, Darline | 3.Platz | Diskuswurf | 21,16 m |
27.06. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf in Finsterwalde | |||
Dietrich, Alexander | 3.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2433 P. |
Brandenburg, Antonia | 2.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2299 P. |
Hoffmann, Michelle | 2.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2041 P. |
L.Henschel, D.Volgin, P.Voigt, V.Lange, A.Kotzan | 3.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | 9801 P. |
A.Brandenburg, I.Hupka, J.Affeldt, M.Sommer, M.Hoffmann | 2.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | 10833 P. |
04.07. Landesmeisterschaften Mehrkampf in Jüterbog | |||
Hohm, Angelina | 2.Platz | Dreikampf | 1219 P. |
Konrad, Nina | 3.Platz | Dreikampf | 1369 P. |
Sommer, Anna | 3.Platz | Siebenkampf | 3074 P. |
11.07. Landesmeisterschaften Schüler A in Potsdam | |||
Dietrich, Alexander | 1.Platz | 3000 m | 10:31,26 min |
2.Platz | 1000 m | 2:56,14 min | |
Sommer, Anna | 1.Platz | Hochsprung | 1,49 m |
3.Platz | Dreisprung | 9,00 m | |
Sperber, Marlene | 1.Platz | 100 m | 13,58 s |
Konrad, Paul | 3.Platz | Weitsprung | 5,57 m |
Affeldt, Judith | 1.Platz | Weitsprung | 4,80 m |
2.Platz | 100 m | 13,62 s | |
Brandenburg, Antonia | 1.Platz | 800 m | 2:28,43 min |
2.Platz | 2000 m | 7:34,45 min | |
M.Sperber, J.Affeldt, A.Sommer, A.Brandenburg | 2.Platz | 4 x 100 m | 54,18 s |
Hupka, Isabell | 2.Platz | Hochsprung | 1,42 m |
Sommer, Michelle | 2.Platz | 300 m Hürden | 54,39 s |
Wendland, Justin | 3.Platz | 100 m | 12,39 s |
2008
19.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A in Berlin | |||
Haase, Linda | 2.Platz | Weitsprung | 4,88 m |
Rantzsch, Florian | 2.Platz | 300 m | 40,54 s |
2.Platz | 60 m Hürden | 9,50 s | |
3.Platz | Hochsprung | 1,66 m | |
Sommer, Anna | 3.Platz | Hochsprung | 1,46 m |
Sperber, Michel | 1.Platz | 60 m | 7,64 s |
Weigelt, Sophie | 2.Platz | 60 m Hürden | 9,54 s |
27.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A in Potsdam | |||
L.Freund, S.Weigelt, E.Hager, L.Wasner | 2.Platz | 4 x 200 m | 1:55,44 min |
T.Diedrichkeit, J.Wendland, F.Rantzsch, M.Sperber | 1.Platz | 4 x 200 m | 1:46,13 min |
09.02. Landeshallenmeisterschaften Schüler B/C in Potsdam | |||
Brandenburg, Antonia | 1.Platz | 800 m | 2:35,09 min |
Göbel, Maxine | 3.Platz | 800 m | 2:57,88 min |
Konrad, Nina | 1.Platz | 50 m | 7,89 s |
3.Platz | Weitsprung | 3,80 m | |
L.Henschel, V.Lange, N.Konrad, M.Göbel | 3.Platz | 4 x 100 m | 1:01,70 min |
M.Sperber, J.Affeldt, P.Rekow, A.Müller | 3.Platz | 4 x 100 m | 57,12 s |
Sperber, Marlene | 3.Platz | 60 m | 8,75 s |
23.02. Landeshallenmeisterschaften Mehrkampf in Potsdam | |||
Konrad, Nina | 3.Platz | Dreikampf | 1166 P. |
Rantzsch, Florian | 2.Platz | Fünfkampf | 2730 P. |
S.Weigelt, L.Haase, E.Hager | 2.Platz | Mannschaftsmehrkampf | 6953 P. |
Weigelt, Sophie | 2.Platz | Fünfkampf | 2526 P. |
21.06. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf in Finsterwalde | |||
Dietrich, Alexander | 2.Platz | Blockmehrkampf(Lauf) | 2226 P. |
Hupka, Isabell | 3.Platz | Blockmehrkampf (Sprung) | 2277 P. |
M.Sommer, I.Hupka, A.Brandenburg, P.Rekow, M.Sperber | 2.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | 11004 P. |
P.Konrad, J.Wendland, A.Dietrich, F.Rantzsch, M.Sperber | 3.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | 11792 P. |
Rantzsch, Florian | 1.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2572 P. |
Sperber, Michel | 3.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2492 P. |
21.06. Landessportspiele Schüler D/C in Brandenburg | |||
Bötsch, Franz | 1.Platz | Ballwurf | 42,50 m |
Henschel, Laura | 2.Platz | 50 m | 7,60 s |
Konrad, Nina | 1.Platz | 50 m | 7,83 s |
2.Platz | Weitsprung | 4,05 m | |
Volgin, Darline | 1.Platz | Ballwurf | 47,50 m |
Wendland, Angie | 1.Platz | Weitsprung | 3,85 m |
2.Platz | Ballwurf | 30 m | |
3.Platz | 50 m | 8,19 s | |
28.06. Landesmeisterschaften Schüler A in Berlin | |||
Dietrich, Alexander | 2.Platz | 3000 m | 10:56,87 min |
3.Platz | 1000 m | 3:07,70 min | |
Haase, Linda | 3.Platz | Dreisprung | 10,15 m |
Rantzsch, Florian | 1.Platz | 300 m Hürden | 45,15 s |
2.Platz | Diskuswurf | 38,15 m | |
Sommer, Anna | 2.Platz | Hochsprung | 1,46 m |
Sperber, Michel | 1.Platz | 100 m | 11,83 s |
3.Platz | Weitsprung | 5,47 m | |
05.07. Landesmeisterschaften Mehrkampf in Jüterbog | |||
D.Volgin, L.Henschel, N.Konrad, V.Lange, A.Kotzan | 1.Platz | Mehrkampf (Mannschaft) | 6336 P. |
I.Hupka, A.Brandenburg, M.Sommer, M.Sperber, J.Affeldt | 1.Platz | Mehrkampf (Mannschaft) | 8695 P. |
Rantzsch, Florian | 1.Platz | Achtkampf | 4503 P. |
13.07. Landesmeisterschaften Schüler B/C in Cottbus | |||
Affeldt, Judith | 2.Platz | 75 m | 10,67 s |
3.Platz | Weitsprung | 4,37 m | |
Enge, Milena | 3.Platz | Ballwurf | 44,50 m |
Hupka, Isabell | 1.Platz | Hochsprung | 1,48 m |
1.Platz | Ballwurf | 46 m | |
Konrad, Nina | 2.Platz | 50 m | 7,75 s |
3.Platz | Weitsprung | 4,12 m | |
L.Henschel, N.Konrad, V.Lange, D.Volgin | 3.Platz | 4 x 50 m | 29,83 s |
L.Siebert, J.Affeldt, I.Hupka, J.Naujok | 2.Platz | 4 x 75 m | 41,17 s |
Voigt, Pia | 3.Platz | Speerwurf | 28,12 m |
Volgin, Darline | 1.Platz | Ballwurf | 53 m |
2007
13.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A in Potsdam | |||
Gartenschläger, Josefin | 1.Platz | Kugelstoßen | 11,82 m |
Rantzsch, Florian | 3.Platz | Kugelstoßen | 9,46 m |
3.Platz | 1000 m | 3:05,11 min | |
Sperber, Michel | 1.Platz | 60 m | 7,94 s |
27.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler B/C in Potsdam | |||
Brandenburg, Antonia | 2.Platz | 800 m | 2:40,38 min |
Sommer, Anna | 1.Platz | Stabhochsprung | 2,20 m |
3.Platz | Hochsprung | 1,45 m | |
19.05. Landesmeisterschaften Mehrkampf in Jüterbog | |||
E.Hager, A.Sommer, J.Affeldt, M.Sperber, I.Hupka | 2.Platz | Mehrkampf (Mannschaft) | 8919 P. |
Rantzsch, Florian | 1.Platz | Achtkampf | 3493 P. |
02.06. Landesmeisterschaften Schüler B/C in Cottbus | |||
A.Sommer, E.Hager, J.Affeldt, M.Sperber | 3.Platz | 4 x 75 m | 41,16 s |
Hager, Elisa | 3.Platz | Ballwurf | 50,50 m |
Hupka, Isabell | 3.Platz | Ballwurf | 41,50 m |
L.Schönebeck, J.Schmitt, J.Besler, I.Leps | 3.Platz | 4 x 50 m | 30,58 s |
23.06. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf in Finsterwalde | |||
Braunert, Charleen | 1.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2342 P. |
Gartenschläger, Josefin | 2.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2299 P. |
Hager, Elisa | 2.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2293 P. |
Rantzsch, Florian | 1.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2422 P. |
S.Weigelt, L.Haase, C.Braunert, J.Gartenschläger, L.Freund | 2.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | 11075 P. |
01.07. Landesmeisterschaften Schüler A/Jugend A in Berlin | |||
Braunert, Charleen | 1.Platz | Kugelstoßen | 10,66 m |
2.Platz | Diskuswurf | 24,73 m | |
2.Platz | 300 m Hürden | 53,60 s | |
3.Platz | Speerwurf | 30,42 m | |
Braunert, Nancy | 3.Platz | Speerwurf | 34,46 m |
Gartenschläger, Josefin | 1.Platz | Diskuswurf | 30,25 m |
2.Platz | Kugelstoßen | 11,85 m | |
Haase, Linda | 3.Platz | Hochsprung | 1,55 m |
L.Freund, S.Weigelt, L.Haase, J.Gartenschläger | 3.Platz | 4 x 100 m | 54,42 s |
Sperber, Michel | 1.Platz | 100 m | 12,23 s |
2.Platz | 300 m Hürden | 48,03 s | |
11.11. Landesmeisterschaften Crosslauf in Ludwigsfelde | |||
Brandenburg, Antonia | 3.Platz | Crosslauf | 10:07 min |
Böhm, Leon | 1.Platz | Crosslauf | 9:05 min |
2006
08.01. Landeshallenmeisterschaften Mehrkampf in Cottbus | |||
Hagen, Lars | 2.Platz | Fünfkampf | 2522 P. |
14.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A in Berlin | |||
Bayer, Vivien | 2.Platz | Kugelstoßen | 11,30 m |
3.Platz | 60 m | 8,16 s | |
Hagen, Lars | 1.Platz | 60 m | 7,86 s |
1.Platz | Weitsprung | 5,21 m | |
2.Platz | 60 m Hürden | 10,25 s | |
3.Platz | Kugelstoßen | 11,25 m | |
Pohl, Christoph | 2.Platz | Hochsprung | 1,50 m |
11.02. Landeshallenmeisterschaften Schüler B/C in Senftenberg | |||
Brandenburg, Antonia | 1.Platz | 800 m | 2:50,20 min |
Böhm, Leon | 3.Platz | 1000 m | 3:32,44 min |
Gartenschläger, Josefin | 1.Platz | Kugelstoßen | 9,67 m |
Hupka, Isabell | 1.Platz | Hochsprung | 1,33 m |
Sommer, Anna | 1.Platz | Stabhochsprung | 2,10 m |
2.Platz | Weitsprung | 4,51 m | |
Sperber, Michel | 1.Platz | 60 m | 8,21 s |
17.06. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf in Finsterwalde | |||
Bayer, Vivien | 1.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2496 P. |
Hagen, Lars | 2.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2678 P. |
Hager, Elisa | 3.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2057 P. |
Rantzsch, Florian | 1.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2281 P. |
24.06. Landesmannschaftsmeisterschaften Schüler C in Eberswalde | |||
A.Sommer, E.Hager, J.Gartenschläger, L.Wasner, L.Freund, A.Kappes, J.Schmidt | 3.Platz | DSMM | 6316 P. |
01.07. Landesmeisterschaften Schüler A in Berlin | |||
Bayer, Vivien | 2.Platz | Kugelstoßen | 10,78 m |
3.Platz | Diskuswurf | 26,77 m | |
Braunert, Charleen | 1.Platz | Kugelstoßen | 10,72 m |
Hagen, Lars | 2.Platz | 100 m | 12,21 s |
3.Platz | 80 m Hürden | 12,45 s | |
3.Platz | Kugelstoßen | 12,03 m | |
Heinen, Darlene | 2.Platz | 300 m Hürden | 49,16 s |
3.Platz | 60 m Hürden | 13,09 s | |
01.07. Landessportspiele Schüler B/C/D in Brandenburg | |||
Affeldt, Judith | 1.Platz | 50 m | 7,66 s |
Brandenburg, Antonia | 1.Platz | Ballwurf | 39,50 m |
3.Platz | 800 m | 2:46,01 min | |
Böhm, Leon | 1.Platz | 1000 m | 3:23,95 min |
Gartenschläger, Josefin | 1.Platz | Kugelstoßen | 10,90 m |
2.Platz | Hochsprung | 1,45 m | |
Hupka, Isabell | 1.Platz | Hochsprung | 1,28 m |
3.Platz | Ballwurf | 36,50 m | |
Meier, Milena | 1.Platz | Ballwurf | 37,00 m |
26.08. Landesmeisterschaften Schüler B/C in Cottbus | |||
Brandenburg, Antonia | 1.Platz | Ballwurf | 42,50 m |
3.Platz | 800 m | 2:45,10 min | |
Gartenschläger, Josefin | 3.Platz | Kugelstoßen | 10,36 m |
3.Platz | Hochsprung | 1,45 m | |
Hupka, Isabell | 3.Platz | Ballwurf | 38 m |
Sommer, Anna | 1.Platz | Hochsprung | 1,43 m |
2.Platz | Weitsprung | 4,65 m | |
Sperber, Michel | 1.Platz | 75 m | 9,72 s |