2005
09.01. Landeshallenmeisterschaften Mehrkampf in Cottbus | |||
V.Bayer, V.Enge, F.Turley | 2.Platz | Mehrkampf (Mannschaft) | 7012 P. |
15.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A in Potsdam | |||
Bayer, Vivien | 1.Platz | 60 m | 8,13 s |
3.Platz | Kugelstoßen | 9,18 m | |
Turley, Franziska | 1.Platz | 800 m | 2:24,79 min |
22.01. Landeshallenmeisterschaften Jugend B in Berlin | |||
Braunert, Nancy | 1.Platz | Kugelstoßen | 10,58 m |
05.02. Landeshallenmeisterschaften Schüler B/C in Senftenberg | |||
Affeldt, Judith | 3.Platz | 50 m | 8,13 s |
Braunert, Charleen | 1.Platz | Kugelstoßen | 8,97 m |
Gartenschläger, Josefin | 2.Platz | Kugelstoßen | 8,01 m |
3.Platz | Hochsprung | 1,34 m | |
Götsche, Robert | 2.Platz | Weitsprung | 4,01 m |
Hagen, Lars | 1.Platz | Weitsprung | 4,95 m |
2.Platz | Kugelstoßen | 9,83 m | |
Sommer, Anna | 2.Platz | Hochsprung | 1,37 m |
2.Platz | Weitsprung | 4,27 m | |
07.05 Landesmeisterschaften Mehrkampf in Jüterbog | |||
Affeldt, Judith | 3.Platz | Dreikampf | 1027 P. |
Enge, Vanessa | 3.Platz | Siebenkampf | 3047 P. |
04.06. Landesmeisterschaften Jugend B in Jüterbog | |||
Braunert, Nancy | 1.Platz | Kugelstoßen | 11,56 m |
2.Platz | Speerwurf | 35,01 m | |
Hager, Nils | 2.Platz | Dreisprung | 11,17 m |
3.Platz | 110 m Hürden | 16,14 s | |
P.Wasner, T.Leuthold, N.Hager, C.Schäfer | 2.Platz | 4 x 100 m | 46,69 s |
Wasner, Patrick | 1.Platz | 400 m Hürden | 62,05 s |
18.06. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf in Finsterwalde | |||
Bayer, Vivien | 2.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2507 P. |
Braunert, Charleen | 1.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2323 P. |
Gartenschläger, Josefin | 3.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2002 P. |
Kowald, Max | 3.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2459 P. |
Rantzsch, Florian | 2.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 1763 P. |
Turley, Franziska | 3.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2431 P. |
27.08. Landesmeisterschaften Schüler B/C/D in Cottbus | |||
Brandenburg, Antonia | 2.Platz | Hochsprung | 1,10 m |
3.Platz | Ballwurf | 31,50 m | |
Braunert, Charleen | 1.Platz | Ballwurf | 58,50 m |
2.Platz | Kugelstoßen | 9,15 m | |
Göbel, Ansgar | 2.Platz | Ballwurf | 46,50 m |
Hagen, Lars | 3.Platz | 75 m | 10,21 s |
Hupka, Isabell | 2.Platz | Ballwurf | 33 m |
3.Platz | Hochsprung | 1,10 m | |
Pohl, Christoph | 2.Platz | Hochsprung | 1,53 m |
Sommer, Anna | 1.Platz | Hochsprung | 1,40 m |
Wendland, Justin | 3.Platz | 50 m | 7,61 s |
10.09. Landesmannschaftsmeisterschaften in Ludwigsfelde | |||
Heinen, Höppner, Rennefahrt, Freund, Kappes, Gartenschläger, Braunert, Reuter | 2.Platz | Mannschaft | 6575 P. |
Sommer, Hager, Hupka, Brandenburg, Wasner, Jatsch, Schmidt, Ebel, Affeldt, Sperber | 1.Platz | Mannschaft | 5125 P. |
06.11. Landesmeisterschaften Crosslauf in Luckenwalde | |||
Turley, Franziska | 3.Platz | Crosslauf |
2004
17.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A/B in Senftenberg | |||
Bayer, Vivien | 1.Platz | 50 m | 7,19 s |
Braunert, Charleen | 1.Platz | Kugelstoßen | 7,67 m |
Braunert, Nancy | 1.Platz | Kugelstoßen | 11,18 m |
Haase, Kathleen | 2.Platz | Kugelstoßen | 7,04 m |
Heinen, Darlene | 3.Platz | 50 m | 7,61 s |
3.Platz | Hochsprung | 1,31 m | |
Schäfer, Christian | 3.Platz | 60 m | 7,70 s |
3.Platz | 300 m | 40,70 s | |
15.02. Landeshallenmeisterschaften Mehrkampf in Potsdam | |||
F.Turley, D.Heinen, V.Bayer | 2.Platz | Mehrkampf (Mannschaft) | 5480 P. |
08.05. Landesmeisterschaften Mehrkampf in Wittenberge | |||
Braunert, Charleen | 3.Platz | Vierkampf | 1769 P. |
15.05. Landesmannschaftsmeisterschaften in Eberswalde | |||
V.Bayer, C.Lotka, F.Turley, D.Heinen, C.Braunert, A.Rennefahrt, K.Haase, A.Höppner, L.Reuter | 1.Platz | DSMM | 6632 P. |
05.06. Landesmeisterschaften Jugend B in Berlin | |||
Wasner, Patrick | 2.Platz | 400 m Hürden | 61,44 s |
12.06. Landesmeisterschaften Schüler A in Potsdam | |||
Braunert, Nancy | 1.Platz | Kugelstoßen | 11,63 m |
2.Platz | Diskuswurf | 26,02 m | |
2.Platz | Speerwurf | 33,75 m | |
Schäfer, Christian | 2.Platz | Dreisprung | 11,72 m |
3.Platz | 100 m | 11,98 s | |
Stadler, Stephan | 1.Platz | Speerwurf | 53,59 m |
20.06. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf in Potsdam | |||
Bayer, Vivien | 2.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2376 P. |
Braunert, Charleen | 1.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2310 P. |
Braunert, Nancy | 2.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2361 P. |
D.Heinen, V.Bayer, F.Turley, C.Lotka, C.Braunert | 1.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | 11623 P. |
Enge, Vanessa | 2.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2256 P. |
Haase, Kathleen | 2.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 1734 P. |
Heinen, Darlene | 3.Platz | Blockmehrkampf (Sprint/Sprung) | 2247 P. |
Lotka, Candy | 3.Platz | Blockmehrkampf (Sprint/Sprung) | 2456 P. |
Turley, Franziska | 3.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2233 P. |
28.08. Landesmeisterschaften Schüler B/C in Cottbus | |||
Bayer, Vivien | 2.Platz | 75 m | 9,97 s |
2.Platz | Kugelstoßen | 8,91 m | |
Braunert, Charleen | 1.Platz | Ballwurf | 51,50 m |
3.Platz | Kugelstoßen | 7,78 m | |
D.Heinen, V.Bayer, C.Lotka, A.Höppner | 3.Platz | 4 x 75 m | 41,09 s |
Gubbe, Christopher | 3.Platz | Kugelstoßen | 8,45 m |
3.Platz | Diskuswurf | 19,49 m | |
Lotka, Candy | 2.Platz | 60 m Hürden | 10,24 s |
Sommer, Anna | 1.Platz | Hochsprung | 1,30 m |
2.Platz | Weitsprung | 4,12 m | |
Turley, Franziska | 2.Platz | 800 m | 2:30,50 min |
24.10. Landesmeisterschaften Crosslauf in Berlin | |||
Turley, Franziska | 2.Platz | Crosslauf |
2003
04.01. Landeshallenmeisterschaften Mehrkampf in Cottbus | |||
Lindner, Sven | 2.Platz | Mehrkampf | 2711 P. |
S.Lindner, S.Stadler, C.Schäfer | 2.Platz | Mehrkampf (Mannschaft) | 7628 P. |
Stadler, Stephan | 1.Platz | Mehrkampf | 2554 P. |
18.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A/B in Senftenberg | |||
Bayer, Vivien | 1.Platz | 50 m | 7,34 s |
1.Platz | Kugelstoßen | 8,07 m | |
Braunert, Nancy | 1.Platz | Kugelstoßen | 10,08 m |
Lindner, Sven | 1.Platz | 60 m | 7,74 s |
2.Platz | 300 m | 37,0 s | |
Lotka, Candy | 3.Platz | 50 m | 7,64 s |
3.Platz | Hochsprung | 1,31 m | |
3.Platz | Weitsprung | 4,50 m | |
Schäfer, Christian | 2.Platz | 60 m | 7,88 s |
Stadler, Stephan | 2.Platz | Hochsprung | 1,66 m |
2.Platz | Kugelstoßen | 11,59 m | |
19.01. Landeshallenmeisterschaften Jugend B in Berlin | |||
Städtefeldt, Manuel | 2.Platz | 60 m Hürden | 8,86 s |
3.Platz | Weitsprung | 6,34 m | |
24.05. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf in Königs Wusterhausen | |||
Bayer, Vivien | 1.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2165 P. |
Lotka, Candy | 3.Platz | Blockmehrkampf (Sprint/Sprung) | 2233 P. |
S.Stadler, C.Schäfer, T.Stollin, P.Wasner, N.Hager | 3.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | 12317 P. |
Schäfer, Christian | 1.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2402 P. |
Stadler, Stephan | 1.Platz | Blockmehrkampf (Sprint/Sprung) | 2800 P. |
Turley, Franziska | 2.Platz | Blockmehrkampf (Lauf) | 2209 P. |
V.Bayer, C.Lotka, F.Turley, F.Mandt, V.Enge | 1.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | 11022 P. |
01.06. Landesmeisterschaften Schüler A in Cottbus | |||
Braunert, Nancy | 1.Platz | Diskuswurf | 25,43 m |
2.Platz | Kugelstoßen | 10,82 m | |
2.Platz | Speerwurf | 30,17 m | |
Schäfer, Christian | 2.Platz | 100 m | 12,50 s |
Stadler, Stephan | 1.Platz | Hochsprung | 1,66 m |
1.Platz | Speerwurf | 55,67 m | |
2.Platz | Kugelstoßen | 13,91 m | |
3.Platz | 80 m Hürden | 12,00 s | |
Wasner, Patrick | 2.Platz | 300 m Hürden | 44,76 s |
14.06. Landesmeisterschaften Jugend B in Potsdam | |||
Voigt, Kathrin | 3.Platz | Hochsprung | 1,55 m |
21.06. Landesmeisterschaften Mehrkampf in Königs Wusterhausen | |||
Lotka, Candy | 1.Platz | Vierkampf | 1868 P. |
Stadler, Stephan | 1.Platz | Achtkampf | 4272 P. |
28.06. Landesmeisterschaften Schüler B/C in Cottbus | |||
Bayer, Vivien | 1.Platz | Diskuswurf | 19,40 m |
3.Platz | 75 m | 10,58 s | |
Brademann, Patrick | 3.Platz | Diskuswurf | 29,59 m |
Braunert, Charleen | 3.Platz | 800 m | 2:47,85 min |
F.Mandt, V.Bayer, V.Enge, C.Lotka | 2.Platz | 4 x 75 m | 40,46 s |
Lotka, Candy | 2.Platz | Weitsprung | 4,64 m |
S.Weigelt, K.Haase, D.Heinen, A.Höppner | 2.Platz | 4 x 50 m | 30,25 s |
Turley, Franziska | 2.Platz | 800 m | 2:37,96 min |
2002
05.01. Landeshallenmeisterschaften Mehrkampf in Cottbus | |||
Lindner, Sven | 1.Platz | Mehrkampf | 2529 P. |
12.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A in Potsdam | |||
Lindner, Sven | 1.Platz | 60 m | 7,77 s |
|
1.Platz | Kugelstoßen | 11,57 m |
11.05. Landesmannschaftsmeisterschaften in Königs Wusterhausen | |||
C.Schäfer, M.Kowald, T.Leuthold, S.Stadler, T.Griebsch, C.Armgard, M.Wettengel, N.Hager, P.Brademann | 1.Platz | DSMM | 6510 P. |
S.Struck, A.Schmidt, M.Triegel, I.Haedke, N.Gentz, S.Rieder, N.Braunert, J.Eckardt | 2.Platz | DSMM | 6540 P. |
V.Bayer, F.Turley, C.Lotka, A.Höppner, K.Haase, J.Hoffmann, N.Leuthold | 1.Platz | DSMM | 4897 P. |
25.05. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf in Königs Wusterhausen | |||
Braunert, Nancy | 1.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2236 P. |
Leuthold, Tim | 1.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2017 P. |
Lindner, Sven | 1.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2707 P. |
Stadler, Stephan | 2.Platz | Blockmehrkampf (Sprint/Sprung) | 2466 P. |
T.Leuthold, S.Stadler, M.Kowald, P.Brademann, N.Hager | 2.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | 10346 P. |
30.06. Landesspiele Schüler B/C in Potsdam | |||
Bayer, Vivien | 2.Platz | 50 m | 7,51 s |
Brademann, Patrick | 3.Platz | Ballwurf | 48,00 m |
Haase, Kathleen | 2.Platz | Ballwurf | 37,50 m |
Höppner, Anja | 1.Platz | 50 m | 8,08 s |
K.Haase, F.Turley, V.Bayer, C.Lotka | 2.Platz | 4 x 50 m | 30,37 s |
Turley, Franziska | 1.Platz | 800 m | 2:39,50 min |
20.07. Deutsche Meisterschaften in Illertissen | |||
Lindner, Sven | 4.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | 2805 P. |
31.08. Landesmeisterschaften Schüler B/C in Cottbus | |||
A.Höppner, F.Turley, V.Bayer, C.Lotka | 2.Platz | 4 x 50 m | 29,58 s |
Bayer, Vivien | 1.Platz | 50 m | 7,44 s |
|
3.Platz | Hochsprung | 1,25 m |
Braunert, Nancy | 1.Platz | Diskuswurf | 27,73 m |
|
2.Platz | Kugelstoßen | 9,72 m |
|
3.Platz | Speerwurf | 29,18 m |
Griebsch, Tom | 3.Platz | Hochsprung | 1,35 m |
Haase, Kathleen | 1.Platz | Ballwurf | 40 m |
Lotka, Candy | 1.Platz | Hochsprung | 1,43 m |
|
3.Platz | 50 m | 7,60 s |
Schäfer, Christian | 3.Platz | 75 m | 9,94 s |
Stadler, Stephan | 1.Platz | Kugelstoßen | 13,70 m |
|
1.Platz | Speerwurf | 44,23 m |
|
1.Platz | Diskuswurf | 37,31 m |
T.Griebsch, M.Kowald, N.Hager, C.Schäfer | 3.Platz | 4 x 75 m | 40,99 s |
Turley, Franziska | 1.Platz | 800 m | 2:37,82 min |
Wettengel, Maik | 3.Platz | Diskuswurf | 20,24 m |
09.11. Landesmeisterschaften Crosslauf in Premnitz | |||
Turley, Franziska | 2.Platz | Crosslauf |
|
2001
13.01. Landeshallenmeisterschaften Mehrkampf in Potsdam | |||
Lindner, Sven | 1.Platz | Mehrkampf | 1959 P. |
S.Lindner, S.Stadler, S.Böttcher | 3.Platz | Mehrkampf (Mannschaft) | |
20.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A in Senftenberg | |||
Stollin, Benjamin | 1.Platz | 60 m | 7,53 s |
1.Platz | 300 m | 37,83 s | |
02.06. Landesmeisterschaften Schüler A in Cottbus | |||
B.Stollin, M.Jape, M.Schulze, S.Lindner | 3.Platz | 4 x 100 m | 48,29 s |
Keck, Sven | 2.Platz | Hammerwurf | 28,60 m |
Kumm, Alexander | 3.Platz | Dreisprung | 9,87 m |
Schulze, Matthias | 2.Platz | Dreisprung | 11,65 m |
Stollin, Benjamin | 1.Platz | 300 m | 38,62 s |
1.Platz | 300 m Hürden | 45,87 s | |
2.Platz | 100 m | 11,87 s | |
16.06. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf in Eberswalde | |||
Braunert, Nancy | 1.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | |
P.Brademann, T.Griebsch, E.Dahlke, M.Kowald, M.Wettengel, S.Wirth, S.Lehmann | 2.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | |
S.Keck, B.Stollin, M.Schulze, A.Kumm, M.Patzlaff | 2.Platz | Blockmehrkampf (Mannschaft) | |
Stollin, Benjamin | 1.Platz | Blockmehrkampf (Wurf) | |
25.08. Landesmeisterschaften in Cottbus | |||
Lindner, Sven | 1.Platz | Diskuswurf | |
1.Platz | Blockmehrkampf (Lauf |