Schülerinnen W 8
50 m | 8,2 s | Wendland, Angie | 06.10.07 | Trebbin |
8,29 s | Kegel, Liana | 17.09.16 | Frankfurt/Oder | |
800 m | 3:01,70 min. | Turley, Franziska | 03.03.99 | Jüterbog |
Hoch | 1,10 m | Wiggert, Nelli | 15.04.24 | Trebbin |
Weit | 3,53 m | Wendland, Angie | 06.10.07 | Ludwigsfelde |
Ball | 24,20 m | Haase, Kathleen | 02.07.00 | Jüterbog |
Dreikampf | 1001 P. | Wendland, Angie | 06.10.07 | Trebbin |
Schülerinnen W 9
50 m | 8,06 s | Kegel, Liana | 25.11.17 | Potsdam |
800 m | 2:44,57 min | Turley, Franziska | 02.07.00 | Jüterbog |
Hoch | 1,14 m | Armgard, Katharina | 14.11.96 | Trebbin |
Weit | 3,91 m | Walter, Paula | 25.11.17 | Potsdam |
Ball | 37 m | Meier, Milena | 01.07.06 | Brandenburg |
Dreikampf | 1187 P. | Wendland, Angie | 13.09.08 | Jüterbog |
4 x 50 m | 33,08 s | A.Wendland/S.Lehmann/C.Kauna/I.Jähring | 13.09.08 | Jüterbog |
Schülerinnen W 10
50 m | 7,57 s | Kegel, Liana | 24.11.18 | Potsdam |
800 m | 2:41,57 min | Turley, Franziska | 12.05.01 | Finsterwalde |
Hoch | 1,30 m | Sommer, Anna | 29.08.04 | Cottbus |
Weit | 4,34 m | Walter, Paula | 24.11.18 | Potsdam |
Ball | 43 m | Enge, Milena | 17.11.07 | Potsdam |
Dreikampf | 1321 P. | Hohm, Angelina | 27.09.09 | Ludwigsfelde |
Schülerinnen W 11
50 m | 7,17 s | Konrad, Nina | 20.06.09 | Cottbus |
800 m | 2:37,82 min | Turley, Franziska | 31.08.02 | Cottbus |
Hoch | 1,45 m | Lotka, Candy | 06.06.02 | Jüterbog |
Weit | 4,55 m | Konrad, Nina | 04.07.09 | Jüterbog |
Ball | 53,00 m | Volgin, Darline | 13.07.08 | Cottbus |
Dreikampf | 1417 P. | Hohm, Angelina | 02.05.10 | Jüterbog |
Vierkampf | 1672 P. | Sommer, Anna | 20.08.05 | Berlin |
4 x 50 m | 29,57 s | P.Walter, L.Kegel, N.Öhler, L.Stollin | 02.03.19 | Potsdam |
Schülerinnen W 12
50 m | 7,31 s | Henschel, Laura | 02.12.09 | Potsdam |
75 m | 10,33 s | Konrad, Nina | 05.06.10 | Cottbus |
800 m | 2:36,30 min | Turley, Franziska | 28.09.03 | Braunschweig |
2000 m | 8:50,5 min | Wollschläger, Vanessa | 28.04.12 | Jüterbog |
60 m Hürden | 9,95 s | Konrad, Nina | 05.06.10 | Cottbus |
Hoch | 1,49 m | Gartenschläger, Josefin | 03.06.05 | Jüterbog |
Weit | 4,96 m | Struck, Sandra | 30.06.01 | Ludwigsfelde |
Ball | 51,50 m | Braunert, Charleen | 28.08.04 | Cottbus |
Kugel | 10,15 m | Kotzan, Anja | 03.10.09 | Eberswalde |
Diskus | 21,89 m | Kotzan, Anja | 20.06.09 | Cottbus |
Speer | 28,12 m | Voigt, Pia | 13.07.08 | Cottbus |
Dreikampf | 1455 P. | Lotka, Candy | 20.06.03 | KWH |
Vierkampf | 1872 P. | Konrad, Nina | 02.05.10 | Jüterbog |
Block Sprint/Sprung | 2434 P. | Konrad, Nina | 02.05.10 | Jüterbog |
Block Lauf | 2310 P. | Braunert, Charleen | 20.06.04 | Potsdam |
Block Wurf | 2165 P. | Bayer, Vivien | 24.05.03 | KWH |
Basisblock | 1740 P. | Wollschläger, Vanessa | 28.04.12 | Jüterbog |
Schülerinnen W 13
75 m | 9,97 s | Bayer, Vivien | 29.08.04 | Cottbus |
800 m | 2:30,50 min | Turley, Franziska | 29.08.04 | Cottbus |
60 m Hürden | 9,52 s | Konrad, Nina | 18.05.11 | Potsdam |
Hoch | 1,53 m | Müller, Josephine | 03.03.18 | Potsdam |
Weit | 5,02 m | Struck, Sandra | 22.06.02 | Ludwigsfelde |
Ball | 55 m | Demirbolat, Yagmur | 05.06.22 | Berlin |
Kugel | 11,31 m | Kotzan, Anja | 05.06.10 | Cottbus |
Diskus | 28,91 m | Braunert, Nancy | 29.09.02 | Braunschweig |
Speer | 31,80 m | Voigt, Pia | 20.05.09 | Potsdam |
Dreikampf | 1608 P. | Struck, Sandra | 22.06.02 | Ludwigsfelde |
Vierkampf | 1957 P. | Henschel, Laura | 02.05.10 | Jüterbog |
Block Sprint/Sprung | 2619 P. | Konrad, Nina | 14.05.11 | Jüterbog |
Block Lauf | 2294 P. | Weigelt, Sophie | 17.06.06 | Finsterwalde |
Block Wurf | 2376 P. | Bayerr, Vivien | 20.06.04 | Potsdam |
4 x 75 m | 40,46 s | F. Mandt/V. Enge/C. Lotka/V. Bayer | 29.08.04 | Cottbus |
Schülerinnen W 14
100 m | 13,02 s | Bayer, Vivien | 18.06.05 | Finsterwalde |
300 m | 44,46 s | Enge, Vanessa | 13.06.04 | Potsdam |
800 m | 2:19,66 min | Turley, Franziska | 11.06.05 | Berlin |
2000 m | 7:04,23 min | Turley, Franziska | 18.06.05 | Finsterwalde |
80 m Hürden | 12,45 s | Kegel, Liana | 26.06.22 | Lübeck |
300 m Hürden | 49,16 s | Heinen, Darlene | 01.07.06 | Berlin |
3000 m Bahngehen | 17:21,01 min | Lehmann, Sophie | 11.05.14 | Jüterbog |
Hoch | 1,58 m | Müller, Josephine | 25.05.19 | Berlin |
1,58 m | Kegel, Laila | 14.12.19 | Potsdam | |
Weit | 5,07 m | Bayer, Vivien | 06.08.05 | Rhede |
Kugel | 13,16 m | Kotzan, Anja | 11.06.11 | Berlin |
Diskus | 31,66 m | Gartenschläger, Josefin | 13.06.07 | Potsdam |
Speer | 31,71 m | Braunert, Nancy | 31.05.03 | Cottbus |
Vierkampf | 1933 P. | Lotka, Candy | 23.04.05 | Jüterbog |
Siebenkampf | 3155 P. | Kotzan, Anja | 21.05.11 | KWH |
Block Sprint/Sprung | 2553 P. | Kegel, Liana | 14.05.22 | Halle/Saale |
Block Lauf | 2431 P. | Turley, Franziska | 18.06.05 | Finsterwalde |
Block Wurf | 2507 P. | Bayer, Vivien | 18.06.05 | Finsterwalde |
Schülerinnen W 15
100 m | 13,08 s | Kegel, Liana | 10.09.23 | Löwenberg |
300 m | 44,36 s | Brandenburg, Antonia | 19.05.10 | Potsdam |
800 m | 2:21,02 min. | Brandenburg, Antonia | 11.12.10 | Potsdam |
2000 m | 7:16,50 min | Brandenburg, Antonia | 25.04.10 | Frankfurt/Oder |
80 m Hürden | 12,48 s | Weigelt, Sophie | 21.06.08 | Finsterwalde |
300 m Hürden | 47,66 s | Kegel, Liana | 01.07.23 | Berlin |
Hoch | 1,57 m | Müller, Josephine | 13.09.20 | Strausberg |
Stabhoch | 3,30 m | Böttner, Tessa | 28.07.24 | Koblenz |
Weit | 5,04 m | Weigelt, Sophie | 26.04.08 | Jüterbog |
Kugel | 13,17 m | Kotzan, Anja | 08.09.12 | Löwenberg |
Diskus | 34,68 m | Arndt, Julina | 18.06.23 | Hamburg |
Speer | 33,75 m | Braunert, Nancy | 13.06.04 | Potsdam |
Hammer | 22,76 m | Kotzan, Anja | 08.09.12 | Löwenberg |
Ball | 54,50 m | Demirbolat, Yagmur | 08.09.24 | Löwenberg |
Vierkampf | 1947 P. | Bayer, Vivien | 07.05.06 | Jüterbog |
Siebenkampf | 3315 P. | Weigelt, Sophie | 05.07.08 | Jüterbog |
Block Sprint/Sprung | 2495 | Weigelt, Sophie | 26.04.08 | Jüterbog |
Block Wurf | 2496 P. | Bayer, Vivien | 17.06.06 | Finsterwalde |
Block Lauf | 2477 P. | Brandenburg, Antonia | 02.05.10 | Jüterbog |
4 x 100 m | 54,42 s | L.Freund/S.Weigelt/L.Haase/J.Gartenschläger | 30.06.07 | Berlin |
Weibliche Jugend B (U18)
100 m | 12,43 s | Kegel, Liana | 06.07.24 | Mönchengladbach |
200 m | 25,72 s | Kegel, Liana | 10.02.24 | Leipzig |
400 m | 63,26 s | Kegel, Liana | 18.05.24 | Berlin |
100 m Hürden | 14,80 s | Kegel, Liana | 22.06.24 | Königs Wusterhausen |
400 m Hürden | 71,31 s | Kegel, Liana | 29.06.24 | Ludwigsfelde |
Hoch | 1,67 m | Kegel, Laila | 12.06.22 | Berlin |
Weit | 5,13 m | Weigelt, Sophie | 27.09.09 | Ludwigsfelde |
Drei | 10,25 m | Kegel, Laila | 14.07.21 | Potsdam |
Stabhoch | 3,60 m | Böttner, Tessa | 25.01.25 | Berlin |
Kugel | 13,46 m | Kotzan, Anja | 02.06.13 | Berlin |
Diskus | 33,19 m | Arndt, Julina | 19.01.25 | Potsdam |
Speer | 35,52 m | Braunert, Nancy | 16.04.05 | Frankfurt/O. |
Dreikampf | 1484 P. | Bayer, Vivien | 06.05.07 | Jüterbog |
4 x 100 m | 52,55 s | C.Beier, S.Hänsel, C.Kauna, J.Jäger | 08.06.13 | Potsdam |
Weibliche Jugend A (U 20)
100 m | 12,82 s | Beier, Christin | 13.09.14 | Jüterbog |
100 m Hürden | 14,82 s | Kegel, Laila | 28.07.24 | Koblenz |
200 m | 26,46 s | Beier, Christin | 22.06.14 | Potsdam |
800 m | 2:48,91 min | Weigelt, Sophie | 25.06.11 | Berlin |
Hoch | 1,74 m | Kegel, Laila | 27.07.24 | Koblenz |
Weit | 5,16 m | Beier, Christin | 11.01.14 | Berlin |
Drei | 10,39 m | Haase, Linda | 23.06.11 | Berlin |
Kugel | 10,04 m | Bayer, Vivien | 27.09.09 | Ludwigsfelde |
Diskus | 31,38 m | Braunert, Nancy | 01.07.07 | Berlin |
Speer | 34,69 m | Braunert, Nancy | 16.06.07 | Ludwigsfelde |
Dreikampf | 1581 P. | Bayer, Vivien | 27.09.09 | Ludwigsfelde |
Siebenkampf | 3639 P. | Weigelt, Sophie | 25.06.11 | Berlin |
4 x 100 m | 54,77 s | A.Wendland/S.Weigelt/I.Hupka/C.Beier | 26.08.12 | Jüterbog |
Frauen
100 m | 12,82 s | Beier, Christin | 13.09.14 | Jüterbog |
200 m | 26,46 s | Beier, Christin | 22.06.14 | Potsdam |
Hoch | 1,50 m | Turley, Franziska | 27.03.12 | Trebbin |
Weit | 4,35 m | Voigt, Kathrin | 07.05.06 | Jüterbog |
Kugel | 10,84 m | Braunert, Nancy | 08.05.09 | |
Diskus | 28.96 m | Braunert, Nancy | 08.05.09 | |
Speer | 31,87 m | Braunert, Nancy | 08.05.09 | |
Dreikampf | 1321 P. | Braunert, Nancy | 17.05.09 | Jüterbog |
Frauen W 35
Kugel | 8,75 m | Schmitt, Carmen | 27.09.09 | Ludwigsfelde |
Frauen W 40
Hoch | 1,35 m | Kauna, Mandy | 27.03.12 | Trebbin |
Frauen W 45
Hoch | 1,15 m | Siegert, Heike | 05.04.11 | Trebbin |