Schüler M 8
50 m | 8,10 s | Schäfer, Christian | 07.06.97 | Jüterbog |
800 m | 2:53,3 min | Hake, Niklas | 26.08.12 | Jüterbog |
1000 m | 3:48,54 min | Hake, Niklas | 17.09.11 | Ludwigsfelde |
Hoch | 1,16 m | Hartwig, Andre | 09.11.96 | Trebbin |
Weit | 4,00 m | Hake, Niklas | 28.04.12 | Jüterbog |
Ball | 36,5 m | Bötsch, Franz | 06.10.07 | Trebbin |
Dreikampf | 942 Punkte | Hake, Niklas | 28.04.12 | Jüterbog |
Schüler M 9
50 m | 7,87 s | Hake, Niklas | 07.09.13 | Ludwigsfelde |
800 m | 2:41,40 min | Hake, Niklas | 09.11.13 | Potsdam |
1000 m | 3:29,42 min | Wettengel, Maik | 03.07.99 | Jüterbog |
Hoch | 1,29 m | Hake, Niklas | 07.12.13 | Mellensee |
Weit | 4,20 m | Hake, Niklas | 07.09.13 | Ludwigsfelde |
Ball | 44,50 m | Zerning, Ole | 29.09.20 | Trebbin |
Dreikampf | 1036 P. | Hake, Niklas | 07.09.13 | Ludwigsfelde |
4 x 50 m | 31,70 s | F. Sawinsky/S. Lindner/C.Schäfer/T.Stollin | 07.06.97 | Jüterbog |
Schüler M 10
50 m | 7,60 s | Schäfer, Christian | 03.07.99 | Jüterbog |
800 m | 2:34,29 min | Schmücker, Emanuel | 09.11.13 | Potsdam |
1000 m | 3:19,15 min | Baumbach, Cliff | 31.08.96 | Cottbus |
Hoch | 1,35 m | Schmidt, Eric | 13.09.14 | Jüterbog |
Weit | 4,46 m | Hake, Niklas | 13.09.14 | Jüterbog |
Ball | 52 m | Zerning, Ole | 25.09.21 | Hohen Neuendorf |
Dreikampf | 1112 P. | Schmidt, Eric | 13.09.14 | Jüterbog |
Vierkampf | 1513 P. | Schmidt, Eric | 13.09.14 | Jüterbog |
Schüler M 11
50 m | 7,26 s | Schäfer, Christian | 08.07.00 | Cottbus |
800 m | 2:31,40 s | Schmücker, Emanuel | 15.06.14 | Brandenburg/Havel |
1000 m | 03:14,15 | Baumbach, Cliff | 31.08.97 | Cottbus |
Hoch | 1,52 m | Schmidt, Eric | 05.12.15 | Mellensee |
Weit | 5,17 m | Hake, Niklas | 23.05.15 | Leuna |
Ball | 59,00 m | Zerning, Ole | 24.09.22 | Ludwigsfelde |
Dreikampf | 1396 P. | Hake, Niklas | 23.05.15 | Leuna |
Vierkampf | 1638 P. | Schmidt, Eric | 25.04.15 | Eberswalde |
4 x 50 m | 28,87 s | N.Hake/E.Schmidt/L.Dahlke/M.Prendke | 07.03.15 | Potsdam |
Schüler M 12
75 m | 10,09 s | Lindner, Sven | 08.07.00 | Cottbus |
800 m | 2:23,01 min | Hake, Niklas | 09.07.16 | Ludwigsfelde |
1000 m | 3:17,14 min | Wagner, Sebastian | 16.05.98 | Wittenberge |
2000 m | 7:18,47 min | Kauna, Justin | 19.05.12 | Jüterbog |
60 m Hürden | 9,86 s | Stollin, Benjamin | 20.06.98 | Jüterbog |
Hoch | 1,57 m | Schmidt, Eric | 24.09.16 | Eberswalde |
Weit | 5,02 m | Hake, Niklas | 23.06.16 | Löwenberg |
Schmidt, Eric | 02.07.16 | Brandenburg/Havel | ||
Ball | 57,50 m | Dahlke, Lucas | 24.09.16 | Eberswalde |
Kugel | 11,08 m | Lindner, Sven | 08.07.00 | Cottbus |
Diskus | 26,46 m | Keck, Sven | 04.07.98 | Potsdam |
Speer | 35,27 m | Stadler, Stephan | 30.09.01 | Braunschweig |
Dreikampf | 1345 P. | Lindner, Sven | 11.07.99 | Ludwigsfelde |
Vierkampf | 1798 P. | Lindner, Sven | 11.07.99 | Ludwigsfelde |
Block Sprint/Sprung | 2302 P. | Schmidt, Eric | 21.05.16 | Cottbus |
Block Lauf | 2037 P. | Schönebeck, Lucas | 27.06.09 | Finsterwalde |
Block Wurf | 2197 P. | Lindner, Sven | 27.05.00 | Wittenberge |
Basisblock | 1877 P. | Kauna, Justin | 28.04.12 | Jüterbog |
Schüler M 13
75 m | 9,53 s | Lindner, Sven | 15.07.01 | Cottbus |
800 m | 2:23,50 min | Schmücker, Emanuel | 14.05.16 | Leuna |
1000 m | 3:08,04 min. | Rantzsch, Florian | 17.06.06 | Finsterwalde |
60 m Hürden | 9,43 s | Stollin, Benjamin | 11.07.99 | Jüterbog |
Hoch | 1,63 m | Schmidt, Eric | 23.09.17 | Eberswalde |
Weit | 5,40 m | Stollin, Benjamin | 29.05.99 | Potsdam |
Stabhoch | 1,90 m | Schmidt, Eric | 02.02.17 | Potsdam |
Ball | 70,50 m | Schönebeck, Lucas | 03.07.10 | Jüterbog |
Kugel | 13,79 m | Stadler, Stephan | 29.09.02 | Braunschweig |
Diskus | 38,82 m | Stadler, Stephan | 28.09.02 | Braunschweig |
Speer | 49,71 m | Stadler, Stephan | 29.09.02 | Braunschweig |
Dreikampf | 1413 P. | Lindner, Sven | 05.05.01 | Jüterbog |
Vierkampf | 1798 P. | Lindner, Sven | 05.05.01 | Jüterbog |
Block Sprint/Sprung | 2466 P. | Stadler, Stephan | 25.05.02 | KWH |
Block Lauf | 2459 P. | Schönebeck, Lucas | 03.07.10 | Jüterbog |
Block Wurf | 2306 P. | Dahlke, Lucas | 17.06.17 | Königs Wusterhausen |
4 x 75 m | 39,64 s | S. Stadler/C. Schäfer/T. Stollin/S. Lindner | 15.07.01 | Cottbus |
Schüler M 14
100 m | 11,95 s | Stollin, Benjamin | 12.08.00 | Vaterstetten |
800 m | 2:20,05 min | Schmücker, Emanuel | 30.09.17 | Frankfurt/Oder |
1000 m | 2:59,35 min | Rantzsch, Florian | 20.05.07 | Jüterbog |
2000 m | 6:50,75 min. | Dietrich, Alexander | 21.06.08 | Finsterwalde |
3000 m | 10:56,87 min | Dietrich, Alexander | 28.06.08 | Berlin |
80 m Hürden | 11,54 s | Stadler, Stephan | 21.06.03 | KWH |
Hoch | 1,75 m | Stadler, Stephan | 07.06.03 | Ludwigsfelde |
Weit | 5,76 m | Hagen, Lars | 26.08.06 | Hannover |
Kugel | 13,91 m | Stadler, Stephan | 31.05.03 | Cottbus |
Diskus | 42,88 m | Stadler, Stephan | 07.06.03 | Ludwigsfelde |
Hammer | 25,99 m | Liesegang, Elmo | 27.09.98 | Braunschweig |
Speer | 56,09 m | Stadler, Stephan | 07.06.03 | Ludwigsfelde |
Vierkampf | 2082 P. | Lindner, Sven | 21.04.02 | Jüterbog |
Achtkampf | 4272 P. | Stadler, Stephan | 17.05.03 | KWH |
Block Sprint/Sprung | 2800 P. | Stadler, Stephan | 24.05.03 | KWH |
Block Lauf | 2422 P. | Rantzsch, Florian | 23.06.07 | Finsterwalde |
Block Wurf | 2805 P. | Lindner, Sven | 13.07.02 | Illertisen |
Schüler M 15
100 m | 11,70 s | Stollin, Benjamin | 18.08.01 | Rhede |
300 m | 38,62 s | Stollin, Benjamin | 10.06.01 | Cottbus |
800 m | 2:14,40 min | Schmücker, Emanuel | 22.09.18 | Ludwigsfelde |
1000 m | 2:46,83 min | Dietrich, Alexander | 12.12.09 | Potsdam |
2000 m | 6:31,86 min | Dietrich, Alexander | 27.06.09 | Finsterwalde |
3000 m | 10:16,26 min | Dietrich, Alexander | 30.05.09 | Berlin |
80 m Hürden | 11,61 s | Stollin, Benjamin | 18.08.01 | Rhede |
300 m Hürden | 42,57 s | Rantzsch, Florian | 06.09.08 | Jüterbog |
Hoch | 1,77 m | Dauss, Eric | 15.07.18 | Berlin |
Hoch | 1,77 m | Schmidt, Eric | 25.05.19 | Berlin |
Hoch | 1,77 m | Pfaender, Leonhard | 20.06.21 | Jüterbog |
Stab | 3,00 m | Rantzsch, Florian | 10.08.08 | Rhede |
Weit | 5,71 m | Liesegang, Elmo | 03.07.99 | Jüterbog |
Drei | 11,99 m | Schulze, Mathias | 30.09.01 | Braunschweig |
Kugel | 13,60 m | Stollin, Benjamin | 18.08.01 | Rhede |
Diskus | 42,00m | Rantzsch, Florian | 06.07.08 | Jüterbog |
Hammer | 28,60 m | Keck, Sven | 10.06.01 | Cottbus |
Speer | 49,05 m | Jape, Marco | 11.06.02 | Magdeburg |
Vierkampf | 2283 P. | Jape, Marco | 22.06.02 | Ludwigsfelde |
Achtkampf | 4503 P. | Rantzsch, Florian | 06.07.08 | Jüterbog |
Block Sprint/Sprung | 2843 P. | Marco, Jape | 22.06.02 | Ludwigsfelde |
Block Lauf | 2572 P. | Rantzsch, Florian | 21.06.08 | Finsterwalde |
Block Wurf | 2929 P. | Stollin, Benjamin | 18.08.01 | Rhede |
4 x 100 m | 48,29 s | M. Jape/B. Stollin/M. Schulze/S. Lindner | 09.06.01 | Cottbus |
männliche Jugend B (U 18)
100 m | 11,45 s | Sperber, Michel | 26.06.10 | Berlin |
200 m | 23,70 s | Stollin, Benjamin | 14.09.02 | Berlin |
400 m | 53,01 s | Dietrich, Alexander | 18.06.11 | Berlin |
800 m | 2:04,19 min | Dietrich, Alexander | 25.06.11 | Cottbus |
1500 m | 4:26,52 min | Dietrich, Alexander | 29.05.11 | Potsdam |
110 m Hürden | 15,56 s | Emmermacher, Dustin | 08.06.13 | Potsdam |
400 m Hürden | 62,05 s | Wasner, Patrick | 04.06.05 | Jüterbog |
Hoch | 1,76 m | Hager, Nils | 16.04.05 | Frankfurt/Oder |
Hoch | 1,76 m | Schmidt, Eric | 26.01.20 | Potsdam |
Weit | 6,45 m | Städtefeld, Manuel | 04.09.04 | Ludwigsfelde |
Drei | 11,85 m | Hager, Nils | 16.04.05 | Frankfurt/Oder |
Kugel | 14,27 m | Patzlaff, Oliver | 20.06.00 | Trebbin |
Diskus | 39,30 m | Keck, Sven | 22.07.02 | Ludwigsfelde |
Speer | 55,26 m | Stadler, Stephan | 12.05.04 | Potsdam |
Dreikampf | 1818 P. | Emmermacher, Dustin | 28.04.13 | Jüterbog |
Zehnkampf | 4108 P. | Trebuth, Marco | 31.08.97 | Niesky |
4 x 100 m | 46,69 s | P. Wasner/T. Leuthold/N. Hager/C. Schäfer | 04.06.05 | Jüterbog |
männliche Jugend A (U 20)
100 m | 11,53 s | Stollin, Benjamin | 10.09.05 | Ludwigsfelde |
200 m | 23,73 s | Stollin, Benjamin | 07.08.04 | Berlin |
400 m | 52,21 s | Dietrich, Alexander | 26.01.13 | Potsdam |
800 m | 2:02,86 min | Dietrich, Alexander | 26.01.13 | Potsdam |
110 m Hürden | 17,63 s | Städtefeldt, Manuel | 04.09.04 | Jüterbog |
4 x 100 m | 45,64 s | P.Konrad/D.Emmermacher/A.Dietrich/J.Wendland | 08.06.13 | Potsdam |
Hoch | 1,90 m | Schmidt, Eric | 22.05.22 | Ludwigsfelde |
Weit | 6,45 m | Städtefeldt, Manuel | 04.09.04 | Jüterbog |
Drei | 13,13 m | Städtefeldt, Manuel | 25.09.04 | Frankfurt/Oder |
Kugel | 12,26 m | Ziehe, Neithard | 14.09.02 | Berlin |
Diskus | 34,27 m | Keck, Sven | 12.05.04 | Potsdam |
Speer | 47,38 m | Ueckert, Sebastian | 22.06.02 | Ludwigsfelde |
Dreikampf | 1673 P. | Stollin, Thomas | 06.05.07 | Jüterbog |
Männer
100 m | 11,61 s | Stollin, Benjamin | 16.06.07 | Ludwigsfelde |
Weit | 6,37 m | Städtefeldt, Manuel | 23.04.05 | Jüterbog |
Drei | 12,18 m | Stollin, Thomas | 23.06.11 | Berlin |
Hoch | 1,70 m | Kowald, Max | 27.03.12 | Trebbin |
Kugel | 12,24 m | Ziehe, Neithard | 23.09.07 | Berlin |
Diskus | 30,62 m | Karlapp, Enrico | 09.09.06 | Jüterbog |
Speer | 44,76 m | Karlapp, Enrico | 09.09.06 | Jüterbog |
Dreikampf | 1700 P. | Städtefeld, Manuel | 23.04.05 | Jüterbog |
4 x 100 m | 45,64 s | M.Kowald/B.Stollin/D.Müller/T.Stollin | 16.06.07 | Ludwigsfelde |
Männer M 35
100 m | 12,77 s | Polke, Thomas | 28.04.12 | Jüterbog |
Weit | 5,16 m | Polke, Thomas | 28.04.12 | Jüterbog |
Hoch | 1,52 m | Stollin, Benjamin | 08.07.23 | Berlin |
Kugel | 9,83 m | Stollin, Benjamin | 29.06.24 | Ludwigsfelde |
Dreikampf | 1454 Pkt. | Polke, Thomas | 28.04.12 | Jüterbog |
Männer M 40
100 m | 13,41 s | Stange, Danny | 08.06.19 | Leuna |
Weit | 4,66 m | Stange, Danny | 08.06.19 | Leuna |
Hoch | 1,51 m | Stange, Danny | 02.03.23 | Trebbin |
Kugel | 9,03 m | Stange, Danny | 08.06.19 | Leuna |
Dreikampf | 1379 Pkt. | Stange, Danny | 08.06.19 | Leuna |
Männer M 45
100 m | 14,16 s | Schönebeck, Frank | 17.05.09 | Jüterbog |
Hoch | 1,52 m | Stange, Danny | 15.03.24 | Trebbin |
Weit | 4,76 m | Schönebeck, Frank | 17.05.09 | Jüterbog |
Kugel | 7,60 m | Schönebeck, Frank | 26.04.08 | Jüterbog |
Dreikampf | 1213 P. | Schönebeck, Frank | 17.05.09 | Jüterbog |
Männer M 50
Hoch | 1,40 m | Schönebeck, Frank | 05.04.11 | Trebbin |
Männer M 55
Hoch | 1,30 m | Konrad, Uwe | 09.03.17 | Trebbin |
Diskus | 31,66 m | Lange, Henry | 13.04.13 | Regis-Breitingen |
Kugel | 8,56 m | Lange, Henry | 13.04.13 | Regis-Breitingen |
Speer | 24,62 m | Lange, Henry | 13.04.13 | Regis-Breitingen |
Hammer | 28,56 m | Lange, Henry | 13.04.13 | Regis-Breitingen |
Männer M60
Diskus | 29,17 m | Sieke, Bruno | 20.05.00 | Ludwigsfelde |
Hoch | 1,30 m | Konrath, Uwe | 15.03.21 | Trebbin |
Männer M65
Kugel | 9,79 m | Sieke, Bruno | 22.04.01 | Jüterbog |
Diskus | 27,35 m | Sieke, Bruno | 22.04.01 | Jüterbog |
Hoch | 1,25 m | Konrath, Uwe | 15.03.24 | Trebbin |
Männer M 70
Kugel | 8,12 m | Sieke, Bruno | 06.10.07 | Trebbin |
Diskus | 21,83 m | Sieke, Bruno | 28.05.06 | Jüterbog |
Männer M 75
Diskus | 18,63 m | Sieke, Bruno | 15.05.11 | Jüterbog |