2020
22.01. Berlin-Brandenburgische Hallenmeisterschaften U 20 & Landeshallenmeisterschaften U16 in Berlin | |||
Pfaender, Leonhard | 2.Platz | Hochsprung | 1,51 m |
Soeberdt, Emily | 3.Platz | Kugelstoßen | 10,10 m |
Kegel, Laila | 3.Platz | 60 m Hürden | 9,57 s |
3.Platz | Hochsprung | 1,49 m | |
Müller, Josephine | 3.Platz | Hochsprung | 1,49 m |
25.01. Berlin-Brandenburgische Hallenmeisterschaften U18 Einzel / U16 Staffel in Potsdam | |||
Schmidt, Eric | 3.Platz | Hochsprung | 1,76 m |
u.a. J. Müller, L. Kegel (StG MLT) | 2.Platz | 4×200 m | 1:50,34 min |
07.03. Hallen-Landesmeisterschaften U14 in Potsdam | |||
Arndt, Julina | 2.Platz | Kugelstoßen | 8,07 m |
05.09. Landesmeisterschaften U14/U12 in Eberswalde | |||
Arndt, Julina | 1.Platz | Kugelstoßen | 8,88 m |
Stange, Richard | 3.Platz | Weitsprung | 4,04 m |
2.Platz | 800 m | 2:42,66 min | |
Soeberdt, Willy | 2.Platz | Schlagball | 42,50 m |
Kegel, Liana | 1.Platz | 60 m Hürden | 10,23 s |
1.Platz | 75 m | 10,56 s | |
Walter, Paula | 2.Platz | Hochsprung | 1,41 m |
12./13.09. Landesmeisterschaften U16 in Strausberg | |||
Pfaender, Leonhard | 1.Platz | Hochsprung | 1,65 m |
Kegel, Laila | 2.Platz | Hochsprung | 1,54 m |
Müller, Josephine | 1.Platz | Hochsprung | 1,57 m |
2019
22.01. Landeshallenmeisterschaften U16 in Berlin | |||
u.a. M. Prendke, J. Lau (StG TF) | 2.Platz | 4×200 m | 1:46,65 min |
27.01. Berlin-Brandenburgische Hallenmeisterschaften Winterwurf in Potsdam | |||
Dahlke, Lucas | 1.Platz | Diskuswurf | 37,35 m |
26./27.01. Landeshallenmeisterschaften U16 Einzel in Potsdam | |||
Prendke, Moritz | 2.Platz | 60 m | 7,92 s |
3.Platz | Hochsprung | 1,62 m | |
Schmidt, Eric | 2.Platz | Hochsprung | 1,68 m |
2.Platz | Dreisprung | 10,70 m | |
Dahlke, Lucas | 2.Platz | Kugelstoßen | 13,45 m |
Müller, Josephine | 1.Platz | Hochsprung | 1,55 m |
3.Platz | Weitsprung | 4,92 m | |
02.03. Landeshallenmeisterschaften U14/U12 in Potsdam | |||
Walter, Paula | 3.Platz | Weitsprung | 4,29 m |
Otlewski, Luca | 2.Platz | Kugelstoßen | 8,12 m |
18./19.05. Landesmeisterschaften U14 Einzel in Brandenburg/Havel | |||
Otlewski, Luca | 3.Platz | Kugelstoßen | 7,86 m |
Soeberdt, Emely | 2.Platz | Kugelstoßen | 8,37 m |
25./26.05. Landesmeisterschaften U16 Einzel in Berlin | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,77 m |
3.Platz | Dreisprung | 10,99 m | |
Müller, Josephine | 1.Platz | Hochsprung | 1,58 m |
Kegel, Laila | 2.Platz | Hochsprung | 1,55 m |
22.06. Landesmeisterschaften U16 Blockmehrkampf in Ludwigsfelde | |||
Müller, Josephine | 3.Platz | Block Sprint/Sprung | 2518 P. |
11.08. Deutsche Meisterschaften Blockmehrkampf U16 in Lage | |||
Müller, Josephine | 37.Platz | Block Sprint/Sprung | 2390 P. |
31.08. Landesmeisterschaften U14 Einzel in Königs Wusterhausen | |||
Demirbolat, Yagmur | 2.Platz | Ballwurf | 39,00 m |
2018
14.01. Landeshallenmeisterschaften Staffel U16 in Potsdam | |||
u.a. E.Schmücker, M.Prendke (StG MLT) | 2.Platz | 4×200 m | 1:43,67 min |
21.01. Landeshallenmeisterschaften U16 Einzel in Berlin | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,59 m |
Kampe, Tom Luis | 3.Platz | Hochsprung | 1,56 m |
Dahlke, Lucas | 1.Platz | Kugelstoßen | 12,51 m |
Schmücker, Emanuel | 3.Platz | 800 m | 2:19,07 min |
Prendke, Moritz | 3.Platz | Dreisprung | 9,41 m |
03.03. Landeshallenmeisterschaften U14/U12 Einzel in Berlin | |||
Wildner, Leo | 3.Platz | Hochsprung | 1,35 m |
Pfaender, Leonhard | 3.Platz | Kugelstoßen | 7,37 m |
Kegel, Liana | 3.Platz | 50 m | 7,84 s |
Walter, Paula | 2.Platz | Weitsprung | 4,11 m |
Müller, Josephine | 1.Platz | Hochsprung | 1,53 m |
26.05. Landesmeisterschaften Einzel U16/U14 in Cottbus | |||
Dauss, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,74 m |
3.Platz | Dreisprung | 10,18 m | |
Schmidt, Eric | 2.Platz | Hochsprung | 1,65 m |
u.a. L.Pfaender (StG MLT) | 1.Platz | 4×75 m | 40,58 s |
17.06. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf U16/U14 in Ludwigsfelde | |||
Pfaender, Leonhard | 2.Platz | Block Wurf | 1666 P. |
Dahlke, Lucas | 2.Platz | Block Wurf | 2350 P. |
Dauss, Eric | 3.Platz | Block Sprint/Sprung | 2576 P. |
Schmücker, Emanuel | 2.Platz | Block Lauf | 2158 P. |
Soeberdt, Emely | 2.Platz | Block Wurf | 1889 P. |
Müller, Josephine | 3.Platz | Block Sprint/Sprung | 2373 P. |
15.07. Norddeutsche Meisterschaften U16 in Berlin-Lichterfelde | |||
Dauss, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,77 m |
01.09. Landesmeisterschaften U14/U12 Einzel in Eberswalde | |||
Pfaender, Leonhard | 3.Platz | Speerwurf | 23,00 m |
Müller, Josephine | 2.Platz | Hochsprung | 1,50 m |
2017
21.01. Landeshallenmeisterschaften U16 in Berlin-Hohenschönhausen | |||
u.a. E.Schmücker (StG TF) | 1.Platz | 4×200 m | 1:44,80 min |
04.03. Landeshallenmeisterschaften U12/U14 in Potsdam | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,59 m |
Dahlke, Lucas | 3. Platz | Hochsprung | 1,41 m |
1. Platz | Kugelstoßen | 12,34 m | |
Müller, Josephine | 3.Platz | Hochsprung | 1,38 m |
13.05. Landesmeisterschaften Langstaffeln U16 in Falkensee | |||
u.a. E.Schmücker (StG TF) | 1.Platz | 3×1000 m | 9:01,26 min |
10.06. Landesmeisterschaften Einzel U14 in Brandenburg/Havel | |||
Schmidt, Eric | 3.Platz | Weitsprung | 5,03 m |
Dahlke, Lucas | 2.Platz | Kugelstoßen | 11,47 m |
17.06. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf U14 in Königs Wusterhausen | |||
Schmidt, Eric | 3.Platz | Block Sprint/Sprung | 2386 P. |
Dahlke, Lucas | 3.Platz | Block Wurf | 2306 P. |
Müller, Josephine | 1.Platz | Block Sprint/Sprung | 2251 P. |
09.07. Landesmeisterschaften U14 (2.Teil) in Cottbus | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,60 m |
Dahlke, Lucas | 2.Platz | Schlagball | 58,50 m |
Müller, Josephine | 2.Platz | Hochsprung | 1,44 m |
23.09. Landesmeisterschaften Team U14 in Eberswalde | |||
u.a. M.Prendke, E.Schmidt, L.Dahlke (StG Trebbin/Mellensee) | 2.Platz | Mannschafts-Mehrkampf | 6590 P. |
21.01. Landeshallenmeisterschaften U16 in Berlin-Hohenschönhausen | |||
u.a. E.Schmücker (StG TF) | 1.Platz | 4×200 m | 1:44,80 min |
04.03. Landeshallenmeisterschaften U12/U14 in Potsdam | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,59 m |
Dahlke, Lucas | 3. Platz | Hochsprung | 1,41 m |
1. Platz | Kugelstoßen | 12,34 m | |
Müller, Josephine | 3.Platz | Hochsprung | 1,38 m |
13.05. Landesmeisterschaften Langstaffeln U16 in Falkensee | |||
u.a. E.Schmücker (StG TF) | 1.Platz | 3×1000 m | 9:01,26 min |
10.06. Landesmeisterschaften Einzel U14 in Brandenburg/Havel | |||
Schmidt, Eric | 3.Platz | Weitsprung | 5,03 m |
Dahlke, Lucas | 2.Platz | Kugelstoßen | 11,47 m |
17.06. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf U14 in Königs Wusterhausen | |||
Schmidt, Eric | 3.Platz | Block Sprint/Sprung | 2386 P. |
Dahlke, Lucas | 3.Platz | Block Wurf | 2306 P. |
Müller, Josephine | 1.Platz | Block Sprint/Sprung | 2251 P. |
09.07. Landesmeisterschaften U14 (2.Teil) in Cottbus | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,60 m |
Dahlke, Lucas | 2.Platz | Schlagball | 58,50 m |
Müller, Josephine | 2.Platz | Hochsprung | 1,44 m |
23.09. Landesmeisterschaften Team U14 in Eberswalde | |||
u.a. M.Prendke, E.Schmidt, L.Dahlke (StG Trebbin/Mellensee) | 2.Platz | Mannschafts-Mehrkampf | 6590 P. |
2016
13.02. Landeshallenmeisterschaften U14 Mehrkampf in Cottbus | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Dreikampf | 1222 P. |
E.Schmidt, E.Dauss, E.Schmücker | 3.Platz | Dreikampf (Team) | 3583 P. |
05.03. Landeshallenmeisterschaften Einzel U 14 in Potsdam | |||
Schmidt, Eric | 2.Platz | 60 m Hürden | 10,82 s |
1.Platz | Hochsprnug | 1,50 m | |
1.Platz | Weitsprung | 4,91 m | |
Dahlke, Lucas | 1.Platz | Kugelstoßen | 9,08 m |
u.a. E.Schmidt, L.Dahlke (StG TF) | 2.Platz | 4×50 m | 27,38 s |
21.05. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf U 14 in Cottbus | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Block Sprint/Sprung | 2302 P. |
E.Schmidt, L.Dahlke, E.Dauss, T.Parchmann, M.Prendke | 2.Platz | Block Mannschaft | 10030 P. |
28.05. Landesmeisterschaften Einzel U 14 (Teil 1) in Potsdam | |||
Hake, Niklas | 1.Platz | 75 m | 10,15 s |
2.Platz | Weitsprung | 4,66 m | |
Dahlke, Lucas | 1.Platz | Kugelstoßen | 10,09 m |
u.a. E.Schmücker, N.Hake, L.Dahlke (StG TF) | 2.Platz | 4×50 m | 40,54 s |
28.05. Landesmeisterschaften Langstaffel U 14 in Potsdam | |||
u.a. E.Schmücker (StG TF) | 2.Platz | 3×1000 m | 9:02,54 min |
19.06. Landesmeisterschaften Einzel U 14 (Teil 2) in Königs Wusterhausen | |||
Hake, Niklas | 1.Platz | 800 m | 2:24,77 min |
Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,47 m |
02.07. Landesjugendspiele U14 in Brandenburg/Havel | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Weitsprung | 5,02 m |
Schmücker, Emanuel | 1.Platz | 800 m | 2:25,43 min |
3.Platz | Speerwurf | 26,26 m | |
Dauss, Eric | 2.Platz | Speerwurf | 28,78 m |
Öhler, Charlotte | 3.Platz | Weitsprung | 4,48 m |
Hartwig, Nora | 3.Platz | Speerwurf | 25,71 m |
24.09. Team-Landesmeisterschaften U14 in Eberswalde | |||
u.a. M.Prendke, T.Parchmann, E.Schmidt, L.Dahlke, E.Dauss | 2.Platz | Team-Mehrkampf | 6229 P. |
19.11. Landesmeisterschaften Crosslauf U14 in Berlin | |||
Schmücker, Emanuel | 3.Platz | 2200 m | 8:07 min |
13.02. Landeshallenmeisterschaften U14 Mehrkampf in Cottbus | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Dreikampf | 1222 P. |
E.Schmidt, E.Dauss, E.Schmücker | 3.Platz | Dreikampf (Team) | 3583 P. |
05.03. Landeshallenmeisterschaften Einzel U 14 in Potsdam | |||
Schmidt, Eric | 2.Platz | 60 m Hürden | 10,82 s |
1.Platz | Hochsprnug | 1,50 m | |
1.Platz | Weitsprung | 4,91 m | |
Dahlke, Lucas | 1.Platz | Kugelstoßen | 9,08 m |
u.a. E.Schmidt, L.Dahlke (StG TF) | 2.Platz | 4×50 m | 27,38 s |
21.05. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf U 14 in Cottbus | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Block Sprint/Sprung | 2302 P. |
E.Schmidt, L.Dahlke, E.Dauss, T.Parchmann, M.Prendke | 2.Platz | Block Mannschaft | 10030 P. |
28.05. Landesmeisterschaften Einzel U 14 (Teil 1) in Potsdam | |||
Hake, Niklas | 1.Platz | 75 m | 10,15 s |
2.Platz | Weitsprung | 4,66 m | |
Dahlke, Lucas | 1.Platz | Kugelstoßen | 10,09 m |
u.a. E.Schmücker, N.Hake, L.Dahlke (StG TF) | 2.Platz | 4×50 m | 40,54 s |
28.05. Landesmeisterschaften Langstaffel U 14 in Potsdam | |||
u.a. E.Schmücker (StG TF) | 2.Platz | 3×1000 m | 9:02,54 min |
19.06. Landesmeisterschaften Einzel U 14 (Teil 2) in Königs Wusterhausen | |||
Hake, Niklas | 1.Platz | 800 m | 2:24,77 min |
Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,47 m |
02.07. Landesjugendspiele U14 in Brandenburg/Havel | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Weitsprung | 5,02 m |
Schmücker, Emanuel | 1.Platz | 800 m | 2:25,43 min |
3.Platz | Speerwurf | 26,26 m | |
Dauss, Eric | 2.Platz | Speerwurf | 28,78 m |
Öhler, Charlotte | 3.Platz | Weitsprung | 4,48 m |
Hartwig, Nora | 3.Platz | Speerwurf | 25,71 m |
24.09. Team-Landesmeisterschaften U14 in Eberswalde | |||
u.a. M.Prendke, T.Parchmann, E.Schmidt, L.Dahlke, E.Dauss | 2.Platz | Team-Mehrkampf | 6229 P. |
19.11. Landesmeisterschaften Crosslauf U14 in Berlin | |||
Schmücker, Emanuel | 3.Platz | 2200 m | 8:07 min |
2015
21.02. Landeshallenmeisterschaften U14 Mehrkampf in Cottbus | |||
Hake, Niklas | 1.Platz | Dreikampf | 1360 P. |
Schmidt, Eric | 2.Platz | Dreikampf | 1240 P. |
N.Hake, E.Schmidt, L.Dahlke | 1.Platz | Dreikampf (Team) | 3577 P. |
07.03. Landeshallenmeisterschaften U14 Einzel Potsdam | |||
Hake, Niklas | 1.Platz | Weitsprung | 4,78 m |
2.Platz | 50 m | 7,45 s | |
1.Platz | 800 m | 2:36,56 min | |
Schmidt, Eric | 2.Platz | 800 m | 2:40,80 min |
2.Platz | Weitsprung | 4.58 m | |
Schmücker, Emanuel | 2.Platz | 800 m | 2:30,79 min |
N.Hake, E.Schmidt, L.Dahlke, M.Prendke | 1.Platz | 4×50 m | 28,87 s |
09.05. Landesmeisterschaften Mehrkampf U14 in Potsdam | |||
Schmidt, Eric | 3.Platz | Dreikampf | 1153 P. |
04.07. Landesmeisterschaften U16 in Cottbus | |||
u.a. J.Dauss (StG TF) | 2.Platz | 4×100 m | 46,68 s |
05.07. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf U16 in Brandenburg/Havel | |||
Dauss, Eric | 2.Platz | Block Sprint/Sprung | 2023 P. |
19.09. Landesmeisterschaften U14 in Königs Wusterhausen | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Weitsprung | 4,75 m |
2.Platz | Hochsprung | 1,32 m | |
Schmücker, Emanuel | 3.Platz | 800 m | 2:31,53 min |
07.11. Landesmeisterschaften Crosslauf in Luckenwalde | |||
Schmücker, Emanuel (M12) | 2.Platz | 2200 m | 9:32 min |
Schröder, Daniel (M35) | 3.Platz | 6600 m | 28:01 min |
Polke, Thomas (M40) | 1.Platz | 6600 m | 32:15 min |
Rantzsch, Beate (W50) | 1.Platz | 4400 m | 29:18 min |
21.02. Landeshallenmeisterschaften U14 Mehrkampf in Cottbus | |||
Hake, Niklas | 1.Platz | Dreikampf | 1360 P. |
Schmidt, Eric | 2.Platz | Dreikampf | 1240 P. |
N.Hake, E.Schmidt, L.Dahlke | 1.Platz | Dreikampf (Team) | 3577 P. |
07.03. Landeshallenmeisterschaften U14 Einzel Potsdam | |||
Hake, Niklas | 1.Platz | Weitsprung | 4,78 m |
2.Platz | 50 m | 7,45 s | |
1.Platz | 800 m | 2:36,56 min | |
Schmidt, Eric | 2.Platz | 800 m | 2:40,80 min |
2.Platz | Weitsprung | 4.58 m | |
Schmücker, Emanuel | 2.Platz | 800 m | 2:30,79 min |
N.Hake, E.Schmidt, L.Dahlke, M.Prendke | 1.Platz | 4×50 m | 28,87 s |
09.05. Landesmeisterschaften Mehrkampf U14 in Potsdam | |||
Schmidt, Eric | 3.Platz | Dreikampf | 1153 P. |
04.07. Landesmeisterschaften U16 in Cottbus | |||
u.a. J.Dauss (StG TF) | 2.Platz | 4×100 m | 46,68 s |
05.07. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf U16 in Brandenburg/Havel | |||
Dauss, Eric | 2.Platz | Block Sprint/Sprung | 2023 P. |
19.09. Landesmeisterschaften U14 in Königs Wusterhausen | |||
Schmidt, Eric | 1.Platz | Weitsprung | 4,75 m |
2.Platz | Hochsprung | 1,32 m | |
Schmücker, Emanuel | 3.Platz | 800 m | 2:31,53 min |
07.11. Landesmeisterschaften Crosslauf in Luckenwalde | |||
Schmücker, Emanuel (M12) | 2.Platz | 2200 m | 9:32 min |
Schröder, Daniel (M35) | 3.Platz | 6600 m | 28:01 min |
Polke, Thomas (M40) | 1.Platz | 6600 m | 32:15 min |
Rantzsch, Beate (W50) | 1.Platz | 4400 m | 29:18 min |
2014
25.01./26.01. Berlin-Brandenburgische Hallenlandesmeisterschaften U16/U18 in Berlin | |||
Kotzan, Anja | 3.Platz | Kugelstoßen | 12,53 m |
22.02. Berlin-Brandenburgische Mehrkampf-Hallenlandesmeisterschaften U12 in Cottbus | |||
Hake, Niklas | 1.Platz | Dreikampf | 1191 P. |
Schmidt, Eric | 2.Platz | Dreikampf | 1128 P. |
N.Hake, E.Schmidt, E.Schmücker | 2.Platz | Mannschaftsmehrkampf | 3420 P. |
29.03. Landesmeisterschaften Crosslauf U12 in Ludwigsfelde | |||
Schmücker, Emanuel | 1.Platz | 1200 m | 4:28 min |
Schmidt, Eric | 3.Platz | 1200 m | 4:51 min |
N.Hake, E.Schmidt, J.Fraedrich | 3.Platz | Mannschaft (3x1200m) | 14:29 min |
03.05. Landesmeisterschaften Langstaffeln U12 in Vehlefanz | |||
E.Schmücker, E.Schmidt, J.Fraedrich | 2.Platz | 3×800 m | 8:24,88 min |
10.05. Landesmeisterschaften Mehrkampf U12 in Jüterbog | |||
Dahlke, Lucas | 1.Platz | Dreikampf | 1062 P. |
11.05. offene Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Bahngehen U16 in Jüterbog | |||
Lehmann, Sophie | 1.Platz | 3000 m | 17:21,01 min |
21.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U16 (Teil 1) in Potsdam | |||
Reich, Marvin | 2.Platz | Kugelstoßen | 11,42 m |
29.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U16/U20 (Teil 2) in Berlin | |||
Kauna, Justin | 1.Platz | Dreisprung | 9,27 m |
u.a. J.Dauss | 2.Platz | 4×100 m (StG TF) | 48,87 s |
u.a. C.Beier, S.Hänsel, J.Jäger | 2.Platz | 4×100 m (StG TF) | 50,97 s |
06./07.09. Landesmeisterschaften U12/U14 in Cottbus | |||
Hake, Niklas | 1.Platz | 50 m | 7,86 s |
1.Platz | 800 m | 2:40,71 min | |
1.Platz | Weitsprung | 4,30 m | |
2.Platz | 30 m fliegend | 4,05 s | |
3.Platz | Hochsprung | 1,26 m | |
Schmidt, Eric | 1.Platz | Hochsprung | 1,32 m |
Schmücker, Emanuel | 2.Platz | 800 m | 2:33,51 min |
N.Hake, E.Dauss, E.Schmidt, E.Schmücker | 3.Platz | 4×50 m | 29,47 s |
Lehmann, Sophie | 1.Platz | 3000 m Bahngehen | 16:57,77 min |
2013
19./20.01. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U 18 in Berlin | |||
Kotzan, Anja | 2.Platz | Kugelstoßen | 13,18 m |
09.02. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Senioren in Potsdam | |||
Lange, Henry | 3.Platz | Kugelstoßen | 9,72 m |
01.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U18 in Berlin | |||
Kotzan, Anja | 1.Platz | Kugelstoßen | 13,46 m |
15.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Ü30 in Berlin | |||
Lange, Henry | 3.Platz | Hammerwurf | 26,79 m |
30.06. Sportabzeichenwettkampf im ZDF-Fernsehgarten | |||
Team Brandenburg (SC Trebbin) | 1.Platz | ||
17.08. DSMM in Eberswalde | |||
Startgemeinschaft TF (SC Trebbin, RSV Mellensee, Mahlower SV) | 1.Platz | Mannschaftsmehrkampf | 6638 P. |
31.08./01.09. Landesmeisterschaften U14 (1.Teil) in Cottbus | |||
Schmücker, Emanuel | 2.Platz | 800 m | 2:40,03 min |
14.09. Landesmeisterschaften U14 (2.Teil) in Königs Wusterhausen | |||
Startgemeinschaft TF (SC Trebbin, RSV Mellensee, Mahlower SV) | 1.Platz | 4×75 m | 38,93 s |
Schlapack, Annika | 2.Platz | Ballwurf | 43 m |
Reich, Marwin | 2.Platz | Kugelstoßen | 11,59 m |
Dauss, Johann | 3.Platz | Kugelstoßen | 11,59 m |
Dauss, Eric | 3.Platz | Hochsprung | 1,26 m |
02.11. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Crosslauf in Ludwigsfelde | |||
Schmücker, Emanuel | 1.Platz | 1200 m | 4:49 min |
Fraedrich, Anke | 2.Platz | 4600 m | 21:07 min |
19./20.01. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U 18 in Berlin | |||
Kotzan, Anja | 2.Platz | Kugelstoßen | 13,18 m |
09.02. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Senioren in Potsdam | |||
Lange, Henry | 3.Platz | Kugelstoßen | 9,72 m |
01.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U18 in Berlin | |||
Kotzan, Anja | 1.Platz | Kugelstoßen | 13,46 m |
15.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Ü30 in Berlin | |||
Lange, Henry | 3.Platz | Hammerwurf | 26,79 m |
30.06. Sportabzeichenwettkampf im ZDF-Fernsehgarten | |||
Team Brandenburg (SC Trebbin) | 1.Platz | ||
17.08. DSMM in Eberswalde | |||
Startgemeinschaft TF (SC Trebbin, RSV Mellensee, Mahlower SV) | 1.Platz | Mannschaftsmehrkampf | 6638 P. |
31.08./01.09. Landesmeisterschaften U14 (1.Teil) in Cottbus | |||
Schmücker, Emanuel | 2.Platz | 800 m | 2:40,03 min |
14.09. Landesmeisterschaften U14 (2.Teil) in Königs Wusterhausen | |||
Startgemeinschaft TF (SC Trebbin, RSV Mellensee, Mahlower SV) | 1.Platz | 4×75 m | 38,93 s |
Schlapack, Annika | 2.Platz | Ballwurf | 43 m |
Reich, Marwin | 2.Platz | Kugelstoßen | 11,59 m |
Dauss, Johann | 3.Platz | Kugelstoßen | 11,59 m |
Dauss, Eric | 3.Platz | Hochsprung | 1,26 m |
02.11. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Crosslauf in Ludwigsfelde | |||
Schmücker, Emanuel | 1.Platz | 1200 m | 4:49 min |
Fraedrich, Anke | 2.Platz | 4600 m | 21:07 min |
2012
02.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U 16 in Berlin | |||
Kotzan, Anja | 3.Platz | Kugelstoßen | 12,78 m |
09./10.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U18/U20 Berlin | |||
Kotzan, Anja | 1.Platz | Kugelstoßen | 12,62 m |
11.08. Norddeutsche Meisterschaften W 15 in Berlin | |||
Kotzan, Anja | 1.Platz | Kugelstoßen | 13,13 m |
15.09. Landesmeisterschaften U 14 in Frankfurt/Oder | |||
Reich, Marvin | 2.Platz | Ballwurf | 54,50 m |
Dauss, Johann | 3.Platz | Diskuswurf | 19,74 m |
3.Platz | Kugelstoßen | 8,92 m |
02.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U 16 in Berlin | |||
Kotzan, Anja | 3.Platz | Kugelstoßen | 12,78 m |
09./10.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften U18/U20 Berlin | |||
Kotzan, Anja | 1.Platz | Kugelstoßen | 12,62 m |
11.08. Norddeutsche Meisterschaften W 15 in Berlin | |||
Kotzan, Anja | 1.Platz | Kugelstoßen | 13,13 m |
15.09. Landesmeisterschaften U 14 in Frankfurt/Oder | |||
Reich, Marvin | 2.Platz | Ballwurf | 54,50 m |
Dauss, Johann | 3.Platz | Diskuswurf | 19,74 m |
3.Platz | Kugelstoßen | 8,92 m |
2011
15.01./16.01. Landeshallenmeisterschaften Schüler A / Jugend A in Potsdam | |||
Kotzan, Anja | 1.Platz | Kugelstoßen | 12,01 m |
30.01. Landeshallenmeisterschaften Senioren in Berlin | |||
Gellenthin, Ralf | 2.Platz | 60 m | 8,65 s |
2.Platz | Weitsprung | 4,36 m | |
Kugelstoßen | 8,26 m | ||
Wiezkowiak, Anja | 1.Platz | 60 m | 8,61 s |
1.Platz | 200 m | 29,18 s | |
12.02. Landeshallenmeisterschaften Schüler B/C in Potsdam | |||
Höhne, Henrik | 3.Platz | 1000 m | 3:11,70 min |
N. Konrad, M. Wenzel, C. Maltzahn, A. Hohm | 2.Platz | 4 x 1/2 Runde | 56,38 s |
26.02. Landeshallenmeisterschaften Mehrkampf Schüler A/B/C in Potsdam | |||
Konrad, Nina | 3.Platz | Hallenvierkampf | 2050 P. |
13.03. Landesmeisterschaften Crosslauf in Ludwigsfelde | |||
Höhne, Henrik | 1.Platz | 2,4 km | 8:46 min |
13.03. Norddeutsche Meisterschaften Crosslauf in Ludwigsfelde | |||
Dietrich, Alexander | 10.Platz | 3,5 km | 13:01 min |
14.05. Landesmeisterschaften Blockmehrkampf Schüler A/B in Jüterbog | |||
Konrad, Nina | 1.Platz | Block Sprint/Sprung | 2619 P. |
Kotzan, Anja | 2.Platz | Block Wurf | 2161 P. |
Hohm, Angelina | 3.Platz | Block Sprint/Sprung | 2271 P. |
15.05. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Senioren in Jüterbog | |||
Sieke, Bruno | 3.Platz | Diskuswurf | 18,63 m |
21.05. Landesmeisterschaften Mehrkampf Schüler A/B/C in Königs Wusterhausen | |||
Kotzan, Anja | 3.Platz | Siebenkampf | 3155 P. |
28.05. Landesmeisterschaften Schüler A in Potsdam | |||
Kotzan, Anja | 1.Platz | Kugelstoßen | 12,32 m |
2.Platz | Diskuswurf | 27,37 m | |
3.Platz | Speerwurf | 30,88 m | |
Henschel, Laura | 3.Platz | 100 m | 13,01 s |
04.06. Landesmeisterschaften Schüler B/C in Cottbus | |||
Schlappak, Annika | 1.Platz | Ballwurf | 41,50 m |
25./26.06. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Mehrkampf in Berlin | |||
Weigelt, Sophie | 1.Platz | Vierkampf | 2405 P. |
3.Platz | Siebenkampf | 3639 P. |